ここは公営ギャンブルオートレース界にて、50歳を過ぎて尚TOP戦線で走っている穴見和正選手を応援しながら
あわよくばと金儲けをたくらむページであります。
1954年6月25日生まれの53歳
ランクはS14、現在の車名はプラダ1。
Glタイトルを二勝(平成チャンピオンカップ、開設記念)Gllタイトルは4勝(選抜地区対抗戦、キューポラ杯、山陽王座決定戦×2勝)
主なニックネームは「内線のガードマン」
素人が見ても一目で違いがわかる個性的な走行フォームは素晴らしい。その角度、その傾きに魅せられた人多数。
極度のインベタ走法から、穴見先生をインから抜くのは非常に難しいとされている。
12月8〜12日 山陽GIスピード王決定戦
12月20〜24日 スーパースターフェスタ
12月29〜31日 山陽一般開催
| レース場 | 全出走数 | 成績 | 連対率 | 三連複率 |
| 山陽 | 23 | 1.4.6.12 | 21.7% | 47.8% |
| 飯塚 | 17 | 3.4.0.10 | 41.1% | 41.1% |
| 浜松 | 5 | 2.0.0.3 | 40% | 40% |
| 川口 | 27 | 3.0.3.21 | 11.1% | 22.2% |
| 船橋 | 13 | 0.3.1.9 | 23% | 30.7% |
| 伊勢崎 | 18 | 2.3.1.12 | 27.7% | 33.3% |
| 走路状態 | 全出走数 | 成績 | 連対率 | 三連複率 |
| 良 | 81 | 8.12.7.54 | 24.69% | 33.3% |
| 斑 | 3 | 2.0.0.1 | 66.6% | 66.6% |
| 湿 | 16 | 1.1.3.11 | 12.5% | 31.25% |
| ハンデ | 全出走数 | 成績 | 連対率 | 三連複率 |
| 0 | 11 | 0.2.2.7 | 18.8% | 36.3% |
| 10 | 22 | 2.1.2.17 | 13.6% | 22.7% |
| 20 | 21 | 1.3.2.15 | 19% | 28.5% |
| 30 | 26 | 2.3.1.20 | 19.2% | 23% |
| 40 | 16 | 4.3.2.7 | 43.7% | 56.2% |
| 50 | 7 | 2.2.1.2 | 57.1% | 71.4% |
馬々の黄昏TOPへ 2007©umanarok.net/