2023年8月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| レパードステークス | GⅢ | 15 | ライオットガール | 53億3976万0500円 | -4.1% |
| エルムステークス | GⅢ | 14 | セキフウ | 52億4427万4000円 | +1.1% |
| 関屋記念 | GⅢ | 17 | アヴェラーレ | 56億3556万9000円 | -7.7% |
| 小倉記念 | GⅢ | 16 | エヒト | 45億7728万2600円 | +0.3% |
| 札幌記念 | GⅡ | 15 | プログノーシス | 96億1092万2100円 | -1.5% |
| 北九州記念 | GⅢ | 18 | ジャスパークローネ | 44億9361万2200円 | -0.9% |
| キーンランドカップ | GⅢ | 16 | ナムラクレア | 62億5022万0000円 | -5.0% |
| 新潟2歳ステークス | GⅢ | 12 | アスコリピチェーノ | 40億5715万0600円 | +5.8% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/