レース名をクリックすると売上詳細(ブログ記事)に移動します
レース名 | 開催地 | 優勝者 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
ボートレースクラシック | 戸田 | 吉川元浩❷ | 104億5098万7700円 | +11.4% |
ボートレースオールスター | 福岡 | 吉川元浩❸ | 107億7228万9800円 | +21.0% |
グランドチャンピオン決定戦 | 多摩川 | 柳沢 一❶ | 106億5624万0500円 | +15.8% |
オーシャンカップ | 常滑 | 瓜生正義❿ | 118億8586万4700円 | +9.9% |
ボートレースメモリアル | 大村 | 毒島 誠❺ | 131億9183万0100円 | +15.3% |
ボートレースダービー | 児島 | 毒島 誠❻ | 106億0710万5100円 | -10.3% |
チャレンジカップ | 桐生 | 石野貴之❼ | 117億0401万4700円 | +16.6% |
賞金王シリーズ | 住之江 | 馬場貴也❷ | ─ | ─ |
賞金王決定戦 | 住之江 | 石野貴之❽ | 204億7535万5400円 | +20.7% |
レース名 | 開催地 | 優勝者 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
マスターズチャンピオン | 宮島 | 今垣光太郎 | 61億8191万7300円 | +12.6% |
レディースチャンピオン | 蒲郡 | 大山千広 | 95億7676万7700円 | +23.5% |
ヤングダービー | 三国 | 永井彪也 | 53億0501万9800円 | +3.5% |
バトルチャンピオントーナメント | 平和島 | 田村隆信 | 52億2190万2500円 | ─ |
クイーンズクライマックス | 徳山 | 今井美亜 | 133億1985万3200円 | +10.6% |
レース名をクリックすると日別売上(ブログ記事)へ移行します
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/