
Road to 2018有馬記念
有馬記念での枠番有利不利は使い古されたデータではあるけど、新たな発見がないとも限らないので一応調べてみた。データは2000年以降の有馬記念(過去18回分)
有馬記念-馬番別成績
馬番 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01番 | 3回 | 3回 | 0回 | 16.7% | 33.3% | 78円 | 195円 |
02番 | 1回 | 1回 | 4回 | 5.6% | 33.3% | 10円 | 90円 |
03番 | 1回 | 2回 | 0回 | 5.6% | 16.7% | 290円 | 100円 |
04番 | 3回 | 1回 | 1回 | 17.6% | 29.4% | 100円 | 85円 |
05番 | 0回 | 1回 | 1回 | 0% | 11.1% | 0円 | 40円 |
06番 | 1回 | 3回 | 3回 | 5.9% | 41.2% | 9円 | 152円 |
07番 | 2回 | 2回 | 1回 | 11.1% | 27.8% | 103円 | 97円 |
08番 | 0回 | 1回 | 0回 | 0% | 5.6% | 0円 | 69円 |
09番 | 2回 | 2回 | 1回 | 11.1% | 27.8% | 34円 | 55円 |
10番 | 1回 | 0回 | 1回 | 5.9% | 11.8% | 100円 | 25円 |
11番 | 1回 | 0回 | 2回 | 5.6% | 16.7% | 14円 | 95円 |
12番 | 1回 | 0回 | 1回 | 5.6% | 11.1% | 14円 | 49円 |
13番 | 2回 | 1回 | 0回 | 11.8% | 17.6% | 31円 | 25円 |
14番 | 0回 | 1回 | 3回 | 0% | 25% | 0円 | 183円 |
15番 | 0回 | 0回 | 0回 | 0% | 0% | 0円 | 0円 |
16番 | 0回 | 0回 | 0回 | 0% | 0% | 0円 | 0円 |
定説通りの内枠有利、外枠不利
内枠の馬にプラスというよりは、8枠の馬にマイナスといった感じ
15、16番枠で人気になって散った馬は…
2015年ゴールドシップ(1番人気8着)2014年ジャスタウェイ(3番人気4着)
2013年トーセンジョーダン(5番人気14着)
2012年ナカヤマナイト(5番人気7着)
2009年フォゲッタブル(4番人気4着)
2007年ウオッカ(3番人気11着)
2005年デルタブルース(3番人気11着)
このラインアップをどう見るか。
ちなみに馬券圏内は1回もなくても4着は3回ある。
上のデータにない中だと2015年のマリアライト(12番人気)
2000年以降の有馬記念で15頭立て以上の8枠では23頭が出走
着別度数は【0-0-0-3-0-1-4-3-0-12】
大外枠がマイナス要素なのは間違いない。
有馬記念以外の中山2500m戦での馬番別成績
馬番 | 勝率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|
01番 | 10.1% | 26.8% | 92円 | 75円 |
02番 | 10.6% | 25.7% | 97円 | 73円 |
03番 | 8.4% | 30.3% | 64円 | 87円 |
04番 | 10.1% | 27.4% | 75円 | 67円 |
05番 | 8.9% | 29.6% | 61円 | 74円 |
06番 | 6.2% | 20.2% | 32円 | 54円 |
07番 | 10.1% | 30.2% | 111円 | 89円 |
08番 | 7.9% | 23.7% | 167円 | 66円 |
09番 | 7.1% | 23.2% | 173円 | 64円 |
10番 | 12.2% | 26.9% | 78円 | 69円 |
11番 | 2.4% | 22.8% | 24円 | 71円 |
12番 | 5.6% | 21.3% | 57円 | 79円 |
13番 | 8.0% | 16.0% | 96円 | 62円 |
14番 | 3.9% | 9.8% | 6円 | 13円 |
15番 | 0% | 7.1% | 0円 | 14円 |
16番 | 10.0% | 15.0% | 66円 | 72円 |
データは2000年以降の有馬記念を除く中山芝2500m戦
まず少頭数のレースが多いので内枠のパーセンテージが高く出るのは当たり前
1~7番枠までは出走数179頭だけど、11番から一気に下がって127頭になり、16番は20頭しかいない。
これを見るとやはり内枠の有利さというよりは外枠の不利さが際立つ
特に15番枠は有馬記念を含めて40頭出走して1頭も勝っていない鬼門の枠番
データから浮上する馬
浮上する馬は特にいないけど13~16番枠の馬は少し沈下!