レース名 | 開催地 | 優勝者 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
競輪祭 | 小倉 | 山崎芳仁 | 137億8933万9900円 | -12.4% |
日本選手権 | 岸和田 | 武田豊樹 | 190億7520万1700円 | -10.8% |
SSシリーズ風光る | 岸和田 | 伏見俊昭 | 89億2934万3300円 | ─ |
高松宮記念杯 | びわこ | 平原康多 | 123億7064万4100円 | -9.9% |
寛仁親王牌 | 青森 | 海老根恵太 | 120億8772万8300円 | -10.7% |
全日本選抜競輪 | 大垣 | 山崎芳仁 | 110億1367万5700円 | -12.9% |
オールスター競輪 | 松山 | 武田豊樹 | 147億6719万9500円 | -9.0% |
競輪祭 | 小倉 | 平原康多 | 112億7419万3500円 | -18.2% |
KEIRINグランプリ | 京王閣 | 海老根恵太 | 136億4861万0600円 | -10.7% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/