レース名をクリックすると売上詳細(ブログ記事)に移動します
レース名 | 開催地 | 優勝者 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
全日本選抜競輪 | 高知 | 古性優作 | 95億8258万8600円 | +5.0% |
日本選手権 | 平塚 | 山口拳矢 | 142億6391万0600円 | -5.8% |
高松宮記念杯 | 岸和田 | 古性優作 | 116億5573万8900円 | +28.1% |
オールスター競輪 | 西武園 | 眞杉 匠 | 132億1360万9100円 | +2.9% |
寬仁親王牌 | 弥彦 | ─ | ─ | ─ |
競輪祭 | 小倉 | ─ | ─ | ─ |
KEIRINグランプリ | 立川 | ─ | ─ | ─ |
レース名をクリックすると日別売上(ブログ記事)へ移行します
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/