レース名をクリックすると売上詳細(ブログ記事)に移動します
レース名 | 開催地 | 優勝者 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
全日本選抜競輪 | 岐阜 | 郡司浩平 | 103億5990万6600円 | +8.1% |
日本選手権 | いわき平 | 平原康多 | 152億5791万4200円 | +7.0% |
高松宮記念杯 | 岸和田 | 北井佑季 | 127億1252万3100円 | +9.1% |
オールスター競輪 | 平塚 | 古性優作 | 154億5641万0400円 | +17.0% |
寬仁親王牌 | 弥彦 | 古性優作 | 85億7311万0300円 | +4.5% |
競輪祭 | 小倉 | ─ | ─ | ─ |
KEIRINグランプリ | 静岡 | ─ | ─ | ─ |
レース名をクリックすると日別売上(ブログ記事)へ移行します
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/