レース名をクリックすると売上詳細(ブログ記事)に移動します
レース名 | 開催地 | 優勝者 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
全日本選抜競輪 | 取手 | 古性優作 | 91億2742万5000円 | +3.7% |
日本選手権 | いわき平 | 脇本雄太 | 151億4506万8900円 | +24.5% |
高松宮記念杯 | 岸和田 | ─ | ─ | ─ |
オールスター競輪 | 西武園 | ─ | ─ | ─ |
寬仁親王牌 | 前橋 | ─ | ─ | ─ |
競輪祭 | 小倉 | ─ | ─ | ─ |
KEIRINグランプリ | 平塚 | ─ | ─ | ─ |
レース名をクリックすると日別売上(ブログ記事)へ移行します
馬々の黄昏TOPへ 2007-2022©umanarok.net/