混戦模様の皐月賞を睨んでの1日1データ
まずは過去10年の中山芝2000mの馬番別の成績表
| 馬番 | 成績 | 勝率 | 連対率 |
| 01番 | 32-20-34-302 | 8.2% | 13.4% |
| 02番 | 30-46-37-276 | 7.7% | 19.5% |
| 03番 | 23-35-28-302 | 5.9% | 14.9% |
| 04番 | 28-28-28-306 | 7.2% | 14.4% |
| 05番 | 27-37-32-292 | 7.0% | 16.5% |
| 06番 | 36-20-25-308 | 9.3% | 14.4% |
| 07番 | 25-24-35-305 | 6.4% | 12.6% |
| 08番 | 32-33-25-293 | 8.4% | 17.0% |
| 09番 | 26-18-29-303 | 6.9% | 11.7% |
| 10番 | 28-27-21-286 | 7.7% | 15.2% |
| 11番 | 23-26-19-268 | 6.8% | 14.6% |
| 12番 | 19-19-25-242 | 6.2% | 12.5% |
| 13番 | 17-12-15-234 | 6.1% | 10.4% |
| 14番 | 18-15-7-205 | 7.3% | 13.5% |
| 15番 | 7-9-18-188 | 3.2% | 7.2% |
| 16番 | 9-14-7-166 | 4.6% | 11.7% |
| 17番 | 8-4-6-78 | 8.3% | 12.5% |
| 18番 | 2-3-1-63 | 2.9% | 7.2% |
外枠が多少厳しい数字だけれど不利といえるほどでもない。
ということで枠順は不問
しかし、これは決して意味の無いデータではない!
意味がないと解った事に意味があるのだ!!
