2012年12月
レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
ステイヤーズステークス | GⅡ | 15 | トウカイトリック | 21億1192万2900円 | -11.3% |
金鯱賞 | GⅡ | 12 | オーシャンブルー | 19億8043万6900円 | -25.6% |
ジャパンカップダート | GⅠ | 16 | ニホンピロアワーズ | 130億7671万1600円 | +3.6% |
朝日チャレンジカップ | GⅢ | 17 | ショウリュウムーン | 27億6695万4300円 | +53.2% |
カペラステークス | GⅢ | 16 | シルクフォーチュン | 24億3481万900円 | -4.7% |
阪神ジュベナイルフィリーズ | GⅠ | 18 | ローブティサージュ | 99億8085万9200円 | -10.5% |
愛知杯 | GⅢ | 18 | エーシンメンフィス | 24億3359万3800円 | -9.9% |
朝日杯フューチュリティS | GⅠ | 16 | ロゴタイプ | 121億74万8500円 | +22.3% |
ラジオNIKKEI杯2歳ステークス | GⅢ | 7 | エピファネイア | 25億4824万1400円 | -23.5% |
有馬記念 | GⅠ | 16 | ゴールドシップ | 333億182万3800円 | -11.8% |
阪神カップ | GⅡ | 18 | サンカルロ | 59億3473万2400円 | +62.4% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/