2012年5月
レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
京都新聞杯 | GⅡ | 13 | トーセンホマレボシ | 25億4741万5400円 | +0.2% |
NHKマイルカップ | GⅠ | 18 | カレンブラックヒル | 117億8481万8300円 | -2.2% |
新潟大賞典 | GⅢ | 15 | ヒットザターゲット | 22億5931万5800円 | +21.8% |
京王杯スプリングカップ | GⅡ | 15 | サダムパテック | 33億768万8500円 | -5.3% |
ヴィクトリアマイル | GⅠ | 18 | ホエールキャプチャ | 127億3197万9300円 | -5.7% |
東海ステークス | GⅡ | 15 | ソリタリーキング | 25億6260万円 | +6.2% |
優駿牝馬(オークス) | GⅠ | 18 | ジェンティルドンナ | 146億9284万1300円 | +9.9% |
東京優駿(日本ダービー) | GⅠ | 18 | ディープブリランテ | 227億446万2000円 | +14.2% |
目黒記念 | GⅡ | 18 | スマートロビン | 39億6570万200円 | +40.4% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/