2021年5月
レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
青葉賞 | GⅡ | 18 | ワンダフルタウン | 47億7992万2100円 | +12.3% |
天皇賞(春) | GⅠ | 17 | ワールドプレミア | 188億9902万0300円 | +12.0% |
京都新聞杯 | GⅡ | 11 | レッドジェネシス | 30億7181万1200円 | -9.6% |
新潟大賞典 | GⅢ | 14 | サンレイポケット | 29億1877万2700円 | +8.7% |
NHKマイルカップ | GⅠ | 18 | シュネルマイスター | 152億4582万0300円 | +8.9% |
京王杯スプリングカップ | GⅡ | 17 | ラウダシオン | 42億4090万1300円 | +8.2% |
ヴィクトリアマイル | GⅠ | 18 | グランアレグリア | 166億9365万6200円 | +5.0% |
平安ステークス | GⅢ | 16 | オーヴェルニュ | 37億7614万1600円 | +14.0% |
優駿牝馬(オークス) | GⅠ | 18 | ユーバーレーベン | 175億5295万7400円 | +8.9% |
葵ステークス | 未格 | 17 | レイハリア | 32億7556万8800円 | +16.4% |
東京優駿(日本ダービー) | GⅠ | 17 | シャフリヤール | 250億7589万6600円 | +7.4% |
目黒記念 | GⅡ | 16 | ウインキートス | 54億2906万5800円 | -1.8% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/