2021年中央競馬重賞レース売上一覧

2021年1月

レース名 頭数 勝ち馬 売上 前年比
中山金杯 GⅢ 17 ヒシイグアス 71億9513万2200円 -12.9%
京都金杯 GⅢ 16 ケイデンスコール 61億7664万7300円 -22.4%
シンザン記念 GⅢ 15 ピクシーナイト 85億3023万8900円 +18.4%
フェアリーステークス GⅢ 16 ファインルージュ 61億5743万3700円 -3.6%
愛知杯 GⅢ 18 マジックキャッスル 46億5972万8500円 +40.3%
京成杯 GⅢ 12 グラティアス 45億3057万6300円 -16.9%
日経新春杯 GⅡ 16 ショウリュウイクゾ 63億0988万8900円 +7.5%
アメリカJCC GⅡ 17 アリストテレス 67億1917万9400円 +0.2%
東海ステークス GⅡ 15 オーヴェルニュ 47億6928万8600円 -5.5%
根岸ステークス GⅢ 16 レッドルゼル 62億4828万5900円 -3.4%
シルクロードステークス GⅢ 18 シヴァージ 52億7662万9700円 -3.0%

馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/