2021年10月
レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
シリウスステークス | GⅢ | 16 | サンライズホープ | 35億1287万5900円 | +3.8% |
スプリンターズステークス | GⅠ | 16 | ピクシーナイト | 145億5807万6900円 | +2.0% |
サウジアラビアRC | GⅢ | 7 | コマンドライン | 24億3999万3600円 | -6.8% |
毎日王冠 | GⅡ | 13 | シュネルマイスター | 66億5376万9600円 | +11.1% |
京都大賞典 | GⅡ | 14 | マカヒキ | 54億4721万5900円 | -12.6% |
府中牝馬ステークス | GⅡ | 18 | シャドウディーヴァ | 46億4257万9900円 | +45.6% |
秋華賞 | GⅠ | 16 | アカイトリノムスメ | 164億5550万2200円 | -0.1% |
富士ステークス | GⅡ | 17 | ソングライン | 45億3051万8600円 | +7.9% |
菊花賞 | GⅠ | 18 | タイトルホルダー | 175億0406万8700円 | -17.6% |
アルテミスステークス | GⅢ | 11 | サークルオブライフ | 28億4083万3200円 | -4.5% |
スワンステークス | GⅡ | 18 | ダノンファンタジー | 36億6638万1500円 | +1.0% |
天皇賞(秋) | GⅠ | 16 | エフフォーリア | 223億4146万1800円 | +3.9% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/