2017年10月
レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
スプリンターズステークス | GⅠ | 16 | レッドファルクス | 125億1353万1700円 | -1.2% |
サウジアラビアRC | GⅢ | 18 | ダノンプレミアム | 29億0009万1100円 | +38.4% |
毎日王冠 | GⅡ | 12 | リアルスティール | 78億6620万9300円 | +18.0% |
京都大賞典 | GⅡ | 15 | スマートレイアー | 57億1817万2200円 | -0.8% |
府中牝馬ステークス | GⅡ | 14 | クロコスミア | 37億4137万4400円 | +17.1% |
秋華賞 | GⅠ | 18 | ディアドラ | 136億7650万5800円 | +3.6% |
富士ステークス | GⅢ | 15 | エアスピネル | 36億8693万7100円 | +4.7% |
菊花賞 | GⅠ | 18 | キセキ | 153億6185万3200円 | -11.2% |
アルテミスステークス | GⅢ | 15 | ラッキーライラック | 24億3742万3200円 | +3.1% |
スワンステークス | GⅡ | 18 | サングレーザー | 32億4479万6400円 | +10.4% |
天皇賞(秋) | GⅠ | 18 | キタサンブラック | 193億6967万7100円 | +0.2% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/