2017年GⅠレース 勝ち馬と売上一覧
レース名をクリックすると1986年(もしくはGI昇格後)からの各GIレース別の勝ち馬、騎手、優勝賞金、売上、前年比の一覧ページへと遷移します。
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上▼ | 前年比▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| フェブラリーステークス | GⅠ | 16 | ゴールドドリーム | 131億7448万5000円 | +1.3% |
| 高松宮記念 | GⅠ | 18 | セイウンコウセイ | 111億4717万7100円 | -10.7% |
| 大阪杯 | GⅠ | 14 | キタサンブラック | 153億3266万6500円 | +122.1% |
| 桜花賞 | GⅠ | 17 | レーヌミノル | 161億9844万7300円 | +3.3% |
| 皐月賞 | GⅠ | 18 | アルアイン | 188億7350万8200円 | +1.2% |
| 天皇賞(春) | GⅠ | 17 | キタサンブラック | 222億0935万3000円 | +6.6% |
| NHKマイルカップ | GⅠ | 18 | アエロリット | 141億9167万1300円 | +1.2% |
| ヴィクトリアマイル | GⅠ | 17 | アドマイヤリード | 141億1371万0500円 | -8.9% |
| 優駿牝馬(オークス) | GⅠ | 18 | ソウルスターリング | 160億9629万9000円 | +2.6% |
| 東京優駿(日本ダービー) | GⅠ | 18 | レイデオロ | 249億7920万0600円 | -6.0% |
| 安田記念 | GⅠ | 18 | サトノアラジン | 174億0397万4000円 | +8.5% |
| 宝塚記念 | GⅠ | 11 | サトノクラウン | 211億4579万1200円 | -6.0% |
| スプリンターズステークス | GⅠ | 16 | レッドファルクス | 125億1353万1700円 | -1.2% |
| 秋華賞 | GⅠ | 18 | ディアドラ | 136億7650万5800円 | +3.6% |
| 菊花賞 | GⅠ | 18 | キセキ | 153億6185万3200円 | -11.2% |
| 天皇賞(秋) | GⅠ | 18 | キタサンブラック | 193億6967万7100円 | +0.2% |
| エリザベス女王杯 | GⅠ | 18 | モズカッチャン | 159億2299万1600円 | +11.7% |
| マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 18 | ペルシアンナイト | 145億1548万9100円 | -0.1% |
| ジャパンカップ | GⅠ | 17 | シュヴァルグラン | 221億8536万7100円 | +7.4% |
| チャンピオンズカップ | GⅠ | 15 | ゴールドドリーム | 141億7375万2300円 | -1.3% |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | GⅠ | 18 | ラッキーライラック | 119億0893万9200円 | +3.6% |
| 朝日杯フューチュリティS | GⅠ | 16 | ダノンプレミアム | 133億9761万2200円 | +2.0% |
| 有馬記念 | GⅠ | 16 | キタサンブラック | 441億9957万5700円 | -1.6% |
| ホープフルステークス | GⅠ | 17 | タイムフライヤー | 112億4769万4500円 | +362.9% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/