フェブラリーSのGI昇格初年度から今までの勝ち馬、騎手、1着賞金、売上、前年比の一覧リスト
年 | 勝ち馬 | 騎手 | 優勝賞金 | 売上▼ | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1997年 | シンコウウインディ | 岡部幸雄 | 8000万円 | 203億9402万0500円 | ─ |
1998年 | グルメフロンティア | 岡部幸雄 | 9400万円 | 240億1614万9200円 | +17.8% |
1999年 | メイセイオペラ | 菅原勲 | 9400万円 | 234億1791万0300円 | -2.5% |
2000年 | ウイングアロー | O.ペリエ | 9400万円 | 200億7981万3900円 | -14.3% |
2001年 | ノボトゥルー | O.ペリエ | 9400万円 | 183億3906万4900円 | -8.7% |
2002年 | アグネスデジタル | 四位洋文 | 9400万円 | 175億8840万7500円 | -4.1% |
2003年 | ゴールドアリュール | 武豊 | 9400万円 | 164億2087万4500円 | -6.6% |
2004年 | アドマイヤドン | 安藤勝己 | 9400万円 | 151億3108万3500円 | -7.9% |
2005年 | メイショウボーラー | 福永祐一 | 9400万円 | 172億2228万5500円 | +13.8% |
2006年 | カネヒキリ | 武豊 | 9400万円 | 166億6663万5100円 | -3.2% |
2007年 | サンライズバッカス | 安藤勝己 | 9400万円 | 147億8206万9500円 | -11.3% |
2008年 | ヴァーミリアン | 武豊 | 9400万円 | 144億3020万8100円 | -2.4% |
2009年 | サクセスブロッケン | 内田博幸 | 9400万円 | 149億8254万2100円 | +3.8% |
2010年 | エスポワールシチー | 佐藤哲三 | 9400万円 | 131億8455万0800円 | -12.0% |
2011年 | トランセンド | 藤田伸二 | 9400万円 | 123億4239万5300円 | -6.4% |
2012年 | テスタマッタ | 岩田康誠 | 9400万円 | 120億7109万0000円 | -2.2% |
2013年 | グレープブランデー | 浜中俊 | 9400万円 | 117億2845万8000円 | -2.8% |
2014年 | コパノリッキー | 田辺裕信 | 9400万円 | 112億6403万6100円 | -4.0% |
2015年 | コパノリッキー | 武豊 | 9400万円 | 116億2840万2100円 | +3.2% |
2016年 | モーニン | M.デムーロ | 9700万円 | 130億0626万8500円 | +11.8% |
2017年 | ゴールドドリーム | M.デムーロ | 9700万円 | 131億7448万5000円 | +1.3% |
2018年 | ノンコノユメ | 内田博幸 | 1億円 | 128億8625万2900円 | -2.2% |
2019年 | インティ | 武豊 | 1億円 | 151億0003万8200円 | +17.2% |
2020年 | モズアスコット | C.ルメール | 1億円 | 137億8134万6400円 | -8.7% |
2021年 | カフェファラオ | C.ルメール | 1億円 | 132億8894万2400円 | -3.6% |
2022年 | カフェファラオ | 福永祐一 | 1.2億円 | 156億6193万9400円 | +17.9% |
2023年 | レモンポップ | 坂井瑠星 | 1.2億円 | 155億6783万2700円 | -0.6% |
売上は▼をクリックすることで並び替えが可能です。PCのみの機能ですので、スマホの方は見にくくはなってしまいますが、PCビューにしてご覧ください。更新ボタンを押すことで年度順にリセットされます。
個人協賛レースとは協賛金を支払うことによって自分の好きなレース名を付けることが出来る。子供が生まれた記念や家族の誕生日、恩師の退任記念などがレース名としてよく命名されている。他に有名な所では戸田ボートの「だいこんおろしの彼女募集記念レース」など。
【ふるさと納税】【北海道帯広】世界にたったひとつ!ばんえい競馬 個人冠協賛レース【1205457】
価格:34000円(税込、送料無料) (2022年6月時点)
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/