ジャパンカップダート(2000~2013年)とチャンピオンズカップ(2014年~)のGI創設から今までの勝ち馬、騎手、1着賞金、売上、前年比の一覧リスト
年 | 勝ち馬 | 騎手 | 優勝賞金 | 売上▼ | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2000年 | ウイングアロー | 岡部幸雄 | 1.3億円 | 78億2171万8800円 | ─ |
2001年 | クロフネ | 武豊 | 1.3億円 | 103億6487万8300円 | +32.5% |
2002年 | イーグルカフェ | L.デットーリ | 1.3億円 | 93億0157万5800円 | -10.3% |
2003年 | フリートストリートダンサー | J.コート | 1.3億円 | 91億1647万4500円 | -2.0% |
2004年 | タイムパラドックス | 武豊 | 1.3億円 | 100億2872万0700円 | +10.0% |
2005年 | カネヒキリ | 武豊 | 1.3億円 | 95億0116万8100円 | -5.3% |
2006年 | アロンダイト | 後藤浩輝 | 1.3億円 | 86億3871万3600円 | -9.1% |
2007年 | ヴァーミリアン | 武豊 | 1.3億円 | 102億1130万5400円 | +18.2% |
2008年 | カネヒキリ | C.ルメール | 1.3億円 | 161億2998万2200円 | +58.0% |
2009年 | エスポワールシチー | 佐藤哲三 | 1.3億円 | 151億8094万7600円 | -5.9% |
2010年 | トランセンド | 藤田伸二 | 1.3億円 | 127億4646万8900円 | -16.0% |
2011年 | トランセンド | 藤田伸二 | 1.3億円 | 126億2570万0500円 | -0.9% |
2012年 | ニホンピロアワーズ | 酒井学 | 1.3億円 | 130億7671万1600円 | +3.6% |
2013年 | ベルシャザール | C.ルメール | 1.3億円 | 136億9829万0100円 | +4.8% |
2014年 | ホッコータルマエ | 幸英明 | 9400万円 | 123億7319万7700円 | -9.7% |
2015年 | サンビスタ | M.デムーロ | 9400万円 | 132億8474万3400円 | +7.4% |
2016年 | サウンドトゥルー | 大野拓弥 | 9700万円 | 143億6585万1600円 | +8.1% |
2017年 | ゴールドドリーム | R.ムーア | 9700万円 | 141億7375万2300円 | -1.3% |
2018年 | ルヴァンスレーヴ | M.デムーロ | 1億円 | 146億1430万8400円 | +3.1% |
2019年 | クリソベリル | 川田将雅 | 1億円 | 155億1046万8800円 | +6.1% |
2020年 | チュウワウィザード | 戸崎圭太 | 1億円 | 151億7802万3800円 | -2.1% |
2021年 | テーオーケインズ | 松山弘平 | 1億円 | 167億3112万5400円 | +10.2% |
2022年 | ジュンライトボルト | 石川裕紀人 | 1.2億円 | 158億3672万1600円 | -5.3% |
売上は▼をクリックすることで並び替えが可能です。PCのみの機能ですので、スマホの方は見にくくはなってしまいますがPCビューにしてご覧ください。更新ボタンを押すことで年度順にリセットされます。
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/