有馬記念の1986年から現在までの勝ち馬、騎手、1着賞金、売上、前年比の一覧リスト
年 | 勝ち馬 | 騎手 | 優勝賞金 | 売上▼ | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1986年 | ダイナガリバー | 増沢末夫 | 8000万円 | 202億7127万4400円 | ─ |
1987年 | メジロデュレン | 村本善之 | 8500万円 | 251億8454万9500円 | +24.2% |
1988年 | オグリキャップ | 岡部幸雄 | 9500万円 | 324億6870万0700円 | +28.9% |
1989年 | イナリワン | 柴田政人 | 1億300万円 | 321億3932万1000円 | -1.0% |
1990年 | オグリキャップ | 武豊 | 1.1億円 | 480億3126万2100円 | +49.4% |
1991年 | ダイユウサク | 熊沢重文 | 1.2億円 | 553億4565万0000円 | +15.2% |
1992年 | メジロパーマー | 山田泰誠 | 1.3億円 | 695億5656万3500円 | +25.7% |
1993年 | トウカイテイオー | 田原成貴 | 1.3億円 | 788億8415万2000円 | +13.4% |
1994年 | ナリタブライアン | 南井克巳 | 1.32億円 | 752億5675万6700円 | -4.6% |
1995年 | マヤノトップガン | 田原成貴 | 1.32億円 | 819億9089万4000円 | +8.9% |
1996年 | サクラローレル | 横山典弘 | 1.32億円 | 875億0104万2400円 | +6.7% |
1997年 | シルクジャスティス | 藤田伸二 | 1.32億円 | 780億7606万8700円 | -10.8% |
1998年 | グラスワンダー | 的場均 | 1.32億円 | 750億4951万1000円 | -3.9% |
1999年 | グラスワンダー | 的場均 | 1.8億円 | 727億8710万9400円 | -3.0% |
2000年 | テイエムオペラオー | 和田竜二 | 1.8億円 | 583億8460万0900円 | -19.8% |
2001年 | マンハッタンカフェ | 蛯名正義 | 1.8億円 | 511億7410万9300円 | -12.3% |
2002年 | シンボリクリスエス | O.ペリエ | 1.8億円 | 511億0615万6400円 | -0.1% |
2003年 | シンボリクリスエス | O.ペリエ | 1.8億円 | 516億2571万4000円 | +1.0% |
2004年 | ゼンノロブロイ | O.ペリエ | 1.8億円 | 515億6406万3400円 | -0.1% |
2005年 | ハーツクライ | C.ルメール | 1.8億円 | 499億0927万6600円 | -3.2% |
2006年 | ディープインパクト | 武豊 | 1.8億円 | 440億2037万7700円 | -11.8% |
2007年 | マツリダゴッホ | 蛯名正義 | 1.8億円 | 451億9421万4900円 | +2.7% |
2008年 | ダイワスカーレット | 安藤勝己 | 1.8億円 | 428億6770万5100円 | -5.1% |
2009年 | ドリームジャーニー | 池添謙一 | 1.8億円 | 404億4410万2200円 | -5.7% |
2010年 | ヴィクトワールピサ | M.デムーロ | 1.8億円 | 388億5499万3200円 | -3.9% |
2011年 | オルフェーヴル | 池添謙一 | 2億円 | 377億5975万6900円 | -2.8% |
2012年 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 2億円 | 333億0182万3800円 | -11.8% |
2013年 | オルフェーヴル | 池添謙一 | 2億円 | 350億8838万7600円 | +5.4% |
2014年 | ジェンティルドンナ | 戸崎圭太 | 2億円 | 388億2561万8100円 | +10.7% |
2015年 | ゴールドアクター | 吉田隼人 | 2.5億円 | 416億1774万9800円 | +7.2% |
2016年 | サトノダイヤモンド | C.ルメール | 3億円 | 449億0257万2000円 | +7.9% |
2017年 | キタサンブラック | 武豊 | 3億円 | 441億9957万5700円 | -1.6% |
2018年 | ブラストワンピース | 池添謙一 | 3億円 | 436億6403万9500円 | -1.2% |
2019年 | リスグラシュー | D.レーン | 3億円 | 468億8971万4600円 | +7.4% |
2020年 | クロノジェネシス | 北村友一 | 3億円 | 464億2589万4400円 | -1.0% |
2021年 | エフフォーリア | 横山武史 | 3億円 | 490億9724万6400円 | +5.8% |
2022年 | イクイノックス | C.ルメール | 4億円 | 521億5504万6600円 | +6.2% |
2023年 | ドウデュース | 武豊 | 5億円 | 545億7963万4000円 | +4.6% |
2024年 | レガレイラ | 戸崎圭太 | 5億円 | 550億8305万7100円 | +0.9% |
売上は▼をクリックすることで並び替えが可能です。PCのみの機能ですので、スマホの方は見にくくはなってしまいますがPCビューにしてご覧ください。更新ボタンを押すことで年度順にリセットされます。
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/