朝日杯フューチュリティステークス(旧・朝日杯3歳ステークス)の1986年から現在までの勝ち馬、騎手、1着賞金、売上、前年比の一覧リスト
年 | 勝ち馬 | 騎手 | 優勝賞金 | 売上▼ | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1986年 | メリーナイス | 根本康広 | 3100万円 | 29億6633万8400円 | ─ |
1987年 | サクラチヨノオー | 小島太 | 3300万円 | 21億9680万3000円 | -25.9% |
1988年 | サクラホクトオー | 小島太 | 3600万円 | 41億4689万2200円 | +88.8% |
1989年 | アイネスフウジン | 中野栄治 | 4000万円 | 53億8696万4900円 | +29.9% |
1990年 | リンドシェーバー | 的場均 | 4200万円 | 69億8971万2900円 | +29.8% |
1991年 | ミホノブルボン | 小島貞博 | 4700万円 | 58億0641万0000円 | -16.9% |
1992年 | エルウェーウィン | 南井克巳 | 5300万円 | 107億7796万4500円 | +85.6% |
1993年 | ナリタブライアン | 南井克巳 | 5300万円 | 139億6407万7500円 | +29.6% |
1994年 | フジキセキ | 角田晃一 | 5300万円 | 118億5304万2600円 | -15.1% |
1995年 | バブルガムフェロー | 岡部幸雄 | 5300万円 | 160億7539万6600円 | +35.6% |
1996年 | マイネルマックス | 佐藤哲三 | 5300万円 | 232億7143万0300円 | +44.8% |
1997年 | グラスワンダー | 的場均 | 5300万円 | 232億1508万7200円 | -0.2% |
1998年 | アドマイヤコジーン | M.ロバーツ | 5300万円 | 232億3037万8600円 | +0.1% |
1999年 | エイシンプレストン | 福永祐一 | 5300万円 | 219億8748万5300円 | -5.4% |
2000年 | メジロベイリー | 横山典弘 | 5300万円 | 190億3965万4300円 | -13.4% |
2001年 | アドマイヤドン | 藤田伸二 | 6000万円 | 162億0647万3500円 | -14.9% |
2002年 | エイシンチャンプ | 福永祐一 | 6000万円 | 139億6302万6000円 | -13.8% |
2003年 | コスモサンビーム | D.バルジュー | 6000万円 | 152億8806万4600円 | +9.5% |
2004年 | マイネルレコルト | 後藤浩輝 | 6000万円 | 143億9918万6700円 | -5.8% |
2005年 | フサイチリシャール | 福永祐一 | 6000万円 | 139億7749万1400円 | -2.9% |
2006年 | ドリームジャーニー | 蛯名正義 | 6000万円 | 136億9404万4000円 | -2.0% |
2007年 | ゴスホークケン | 勝浦正樹 | 6000万円 | 129億8181万8500円 | -5.2% |
2008年 | セイウンワンダー | 岩田康誠 | 6300万円 | 124億0929万8100円 | -4.4% |
2009年 | ローズキングダム | 小牧太 | 6300万円 | 115億5788万2400円 | -6.9% |
2010年 | グランプリボス | M.デムーロ | 7000万円 | 114億6864万0600円 | -0.8% |
2011年 | アルフレード | C.ウィリアムス | 7000万円 | 98億9220万9200円 | -13.7% |
2012年 | ロゴタイプ | M.デムーロ | 7000万円 | 121億0074万8500円 | +22.3% |
2013年 | アジアエクスプレス | R.ムーア | 7000万円 | 113億5352万5300円 | -6.2% |
2014年 | ダノンプラチナ | 蛯名正義 | 7000万円 | 118億2486万7400円 | +4.2% |
2015年 | リオンディーズ | M.デムーロ | 7000万円 | 140億7977万3200円 | +19.1% |
2016年 | サトノアレス | 四位洋文 | 7000万円 | 131億3745万3000円 | -6.7% |
2017年 | ダノンプレミアム | 川田将雅 | 7000万円 | 133億9761万2200円 | +2.0% |
2018年 | アドマイヤマーズ | M.デムーロ | 7000万円 | 137億2229万4300円 | +2.4% |
2019年 | サリオス | R.ムーア | 7000万円 | 140億3895万3400円 | +2.3% |
2020年 | グレナディアガーズ | 川田将雅 | 7000万円 | 150億0977万4800円 | +6.9% |
2021年 | ドウデュース | 武豊 | 7000万円 | 151億7363万2000円 | +1.1% |
2022年 | ドルチェモア | 坂井瑠星 | 7000万円 | 146億5868万0100円 | -3.4% |
2023年 | ジャンタルマンタル | 川田将雅 | 7000万円 | 153億5445万9900円 | +4.7% |
2024年 | アドマイヤズーム | 川田将雅 | 7000万円 | 162億1599万2800円 | +5.6% |
売上は▼をクリックすることで並び替えが可能です。PCのみの機能ですので、スマホの方は見にくくはなってしまいますがPCビューにしてご覧ください。更新ボタンを押すことで年度順にリセットされます。
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/