エリザベス女王杯(1986~1995)と秋華賞(1996~)の勝ち馬、騎手、1着賞金、売上、前年比の一覧リスト
年 | 勝ち馬 | 騎手 | 優勝賞金 | 売上▼ | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1986年 | メジロラモーヌ | 河内洋 | 5400万円 | 82億7122万2000円 | ─ |
1987年 | タレンティドガール | 蛯沢誠治 | 5800万円 | 99億6271万8100円 | +20.5% |
1988年 | ミヤマポピー | 松田幸春 | 6300万円 | 119億7404万8500円 | +20.2% |
1989年 | サンドピアリス | 岸滋彦 | 7000万円 | 171億6794万4500円 | +43.4% |
1990年 | キョウエイタップ | 横山典弘 | 7500万円 | 210億8173万1500円 | +22.8% |
1991年 | リンデンリリー | 岡潤一郎 | 8200万円 | 272億9399万8100円 | +29.5% |
1992年 | タケノベルベット | 藤田伸二 | 8800万円 | 305億6464万8400円 | +12.0% |
1993年 | ホクトベガ | 加藤和宏 | 8800万円 | 345億1034万7100円 | +12.9% |
1994年 | ヒシアマゾン | 中舘英二 | 8800万円 | 378億5782万3900円 | +9.7% |
1995年 | サクラキャンドル | 小島太 | 8900万円 | 429億2570万4900円 | +13.4% |
1996年 | ファビラスラフイン | 松永幹夫 | 8900万円 | 252億3089万9600円 | -41.2% |
1997年 | メジロドーベル | 吉田豊 | 8900万円 | 275億8010万6800円 | +9.3% |
1998年 | ファレノプシス | 武豊 | 8900万円 | 256億3399万4100円 | -7.1% |
1999年 | ブゼンキャンドル | 安田康彦 | 8900万円 | 239億6193万1600円 | -6.5% |
2000年 | ティコティコタック | 武幸四郎 | 8900万円 | 207億7212万2600円 | -13.3% |
2001年 | テイエムオーシャン | 本田優 | 8900万円 | 202億6813万0900円 | -2.4% |
2002年 | ファインモーション | 武豊 | 8900万円 | 168億5441万3700円 | -16.8% |
2003年 | スティルインラブ | 幸英明 | 8900万円 | 187億5179万9700円 | +11.3% |
2004年 | スイープトウショウ | 池添謙一 | 8900万円 | 172億4269万3100円 | -8.0% |
2005年 | エアメサイア | 武豊 | 8900万円 | 156億8604万6100円 | -9.0% |
2006年 | カワカミプリンセス | 本田優 | 8900万円 | 151億7456万8200円 | -3.3% |
2007年 | ダイワスカーレット | 安藤勝己 | 8900万円 | 155億6262万7400円 | +2.6% |
2008年 | ブラックエンブレム | 岩田康誠 | 8900万円 | 144億1298万5100円 | -7.4% |
2009年 | レッドディザイア | 四位洋文 | 8900万円 | 146億2695万1600円 | +1.5% |
2010年 | アパパネ | 蛯名正義 | 8900万円 | 138億0172万6900円 | -5.6% |
2011年 | アヴェンチュラ | 岩田康誠 | 8900万円 | 111億4761万5700円 | -19.2% |
2012年 | ジェンティルドンナ | 岩田康誠 | 8900万円 | 123億6259万2800円 | +10.9% |
2013年 | メイショウマンボ | 武幸四郎 | 8900万円 | 116億6948万4600円 | -5.6% |
2014年 | ショウナンパンドラ | 浜中俊 | 8900万円 | 119億9168万8700円 | +2.8% |
2015年 | ミッキークイーン | 浜中俊 | 8900万円 | 131億5307万0200円 | +9.7% |
2016年 | ヴィブロス | 福永祐一 | 9200万円 | 131億9897万0800円 | +0.3% |
2017年 | ディアドラ | C.ルメール | 9200万円 | 136億7650万5800円 | +3.6% |
2018年 | アーモンドアイ | C.ルメール | 1億円 | 149億4819万3500円 | +9.3% |
2019年 | クロノジェネシス | 北村友一 | 1億円 | 117億4924万5600円 | -21.4% |
2020年 | デアリングタクト | 松山弘平 | 1億円 | 164億6285万3500円 | +40.1% |
2021年 | アカイトリノムスメ | 戸崎圭太 | 1億円 | 164億5550万2200円 | -0.1% |
2022年 | スタニングローズ | 坂井瑠星 | 1.1億円 | 163億2056万6400円 | -0.8% |
2023年 | リバティアイランド | 川田将雅 | 1.1億円 | 189億8043万2800円 | +16.3% |
2024年 | チェルヴィニア | C.ルメール | 1.1億円 | 158億5887万5900円 | -16.4% |
売上は▼をクリックすることで並び替えが可能です。PCのみの機能ですので、スマホの方は見にくくはなってしまいますがPCビューにしてご覧ください。更新ボタンを押すことで年度順にリセットされます。
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/