NHKマイルカップ 歴代勝ち馬&売上推移

NHKマイルカップのGI昇格初年度から今までの勝ち馬、騎手、1着賞金、売上、前年比の一覧リスト

勝ち馬 騎手 優勝賞金 売上▼ 前年比
1996年 タイキフォーチュン 柴田善臣 9200万円 227億5845万7300円
1997年 シーキングザパール 武豊 9200万円 247億7288万6600円 +8.9%
1998年 エルコンドルパサー 的場均 9200万円 241億4526万6500円 -2.5%
1999年 シンボリインディ 横山典弘 9200万円 231億6860万3800円 -4.0%
2000年 イーグルカフェ 岡部幸雄 9200万円 199億2537万8200円 -14.0%
2001年 クロフネ 武豊 9200万円 187億3176万5000円 -6.0%
2002年 テレグノシス 勝浦正樹 9200万円 172億0167万9000円 -8.2%
2003年 ウインクリューガー 武幸四郎 9200万円 180億4401万4500円 +4.9%
2004年 キングカメハメハ 安藤勝己 9200万円 180億6921万5700円 +0.1%
2005年 ラインクラフト 福永祐一 9200万円 169億2548万9000円 -6.3%
2006年 ロジック 武豊 9200万円 157億9067万7800円 -6.7%
2007年 ピンクカメオ 内田博幸 9200万円 155億5510万6800円 -1.5%
2008年 ディープスカイ 四位洋文 9200万円 175億3241万7700円 +12.7%
2009年 ジョーカプチーノ 藤岡康太 9200万円 154億9617万9700円 -11.6%
2010年 ダノンシャンティ 安藤勝己 9200万円 144億2107万8500円 -6.9%
2011年 グランプリボス C.ウィリアムズ 9200万円 120億5153万8700円 -16.4%
2012年 カレンブラックヒル 秋山真一郎 9200万円 117億8481万8300円 -2.2%
2013年 マイネルホウオウ 柴田大知 9200万円 119億5791万6600円 +1.5%
2014年 ミッキーアイル 浜中俊 9200万円 130億2480万3800円 +8.9%
2015年 クラリティスカイ 横山典弘 9200万円 129億0063万6700円 -1.0%
2016年 メジャーエンブレム C.ルメール 9500万円 140億2390万3800円 +8.7%
2017年 アエロリット 横山典弘 9500万円 141億9167万1300円 +1.2%
2018年 ケイアイノーテック 藤岡佑介 1億500万円 148億0669万6800円 +4.3%
2019年 アドマイヤマーズ M.デムーロ 1億500万円 158億3170万5800円 +6.9%
2020年 ラウダシオン M.デムーロ 1億500万円 140億0191万7000円 -11.6%
2021年 シュネルマイスター C.ルメール 1億500万円 152億4582万0300円 +8.9%
2022年 ダノンスコーピオン 川田将雅 1.3億円 170億7595万6300円 +12.0%
2023年 シャンパンカラー 内田博幸 1.3億円 162億0696万2700円 -5.1%
備考

売上は▼をクリックすることで並び替えが可能です。PCのみの機能ですので、スマホの方は見にくくはなってしまいますがPCビューにしてご覧ください。更新ボタンを押すことで年度順にリセットされます。

生涯収支マイナス2億円くんもオススメしているチャリロト

全GIレース売上リンク


馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/