天皇賞(秋)の1986年から現在までの勝ち馬、騎手、1着賞金、売上、前年比の一覧リスト
| 年 | 勝ち馬 | 騎手 | 優勝賞金 | 売上▼ | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986年 | サクラユタカオー | 小島太 | 8000万円 | 140億7074万6400円 | ─ |
| 1987年 | ニッポーテイオー | 郷原洋行 | 8500万円 | 144億4721万5600円 | +2.7% |
| 1988年 | タマモクロス | 南井克巳 | 9500万円 | 166億4834万5400円 | +15.2% |
| 1989年 | スーパークリーク | 武豊 | 1億300万円 | 250億1300万7500円 | +50.2% |
| 1990年 | ヤエノムテキ | 岡部幸雄 | 1.1億円 | 309億0834万5700円 | +23.6% |
| 1991年 | プレクラスニー | 江田照男 | 1.2億円 | 336億6324万9700円 | +8.9% |
| 1992年 | レッツゴーターキン | 大崎昭一 | 1.3億円 | 376億6991万2300円 | +11.9% |
| 1993年 | ヤマニンゼファー | 柴田善臣 | 1.3億円 | 429億0777万6100円 | +13.9% |
| 1994年 | ネーハイシーザー | 塩村克己 | 1.3億円 | 421億0587万6100円 | -1.9% |
| 1995年 | サクラチトセオー | 小島太 | 1.32億円 | 421億0085万5400円 | -0.01% |
| 1996年 | バブルガムフェロー | 蛯名正義 | 1.32億円 | 436億1521万9100円 | +3.6% |
| 1997年 | エアグルーヴ | 武豊 | 1.32億円 | 380億4191万4000円 | -12.8% |
| 1998年 | オフサイドトラップ | 柴田善臣 | 1.32億円 | 322億3506万5700円 | -15.3% |
| 1999年 | スペシャルウィーク | 武豊 | 1.32億円 | 369億9546万0900円 | +14.8% |
| 2000年 | テイエムオペラオー | 和田竜二 | 1.32億円 | 302億7744万6500円 | -18.2% |
| 2001年 | アグネスデジタル | 四位洋文 | 1.32億円 | 276億9865万4100円 | -8.5% |
| 2002年 | シンボリクリスエス | 岡部幸雄 | 1.32億円 | 286億8464万7600円 | +3.6% |
| 2003年 | シンボリクリスエス | O.ペリエ | 1.32億円 | 271億0624万5900円 | -5.5% |
| 2004年 | ゼンノロブロイ | O.ペリエ | 1.32億円 | 261億9952万1300円 | -3.3% |
| 2005年 | ヘヴンリーロマンス | 松永幹夫 | 1.32億円 | 264億7525万1500円 | +1.1% |
| 2006年 | ダイワメジャー | 安藤勝己 | 1.32億円 | 217億1648万9400円 | -18.0% |
| 2007年 | メイショウサムソン | 武豊 | 1.32億円 | 221億5428万0200円 | +2.0% |
| 2008年 | ウオッカ | 武豊 | 1.32億円 | 237億5603万2600円 | +7.2% |
| 2009年 | カンパニー | 横山典弘 | 1.32億円 | 220億3943万5400円 | -7.2% |
| 2010年 | ブエナビスタ | C.スミヨン | 1.32億円 | 184億2185万0400円 | -16.4% |
| 2011年 | トーセンジョーダン | N.ピンナ | 1.32億円 | 189億3854万6400円 | +2.8% |
| 2012年 | エイシンフラッシュ | M.デムーロ | 1.32億円 | 176億6464万8300円 | -6.7% |
| 2013年 | ジャスタウェイ | 福永祐一 | 1.32億円 | 172億3188万0700円 | -2.4% |
| 2014年 | スピルバーグ | 北村宏司 | 1.32億円 | 183億6736万9500円 | +6.6% |
| 2015年 | ラブリーデイ | 浜中俊 | 1.5億円 | 198億0260万2900円 | +7.8% |
| 2016年 | モーリス | R.ムーア | 1.5億円 | 193億2472万2900円 | -2.4% |
| 2017年 | キタサンブラック | 武豊 | 1.5億円 | 193億6967万7100円 | +0.2% |
| 2018年 | レイデオロ | C.ルメール | 1.5億円 | 183億4111万1700円 | -5.3% |
| 2019年 | アーモンドアイ | C.ルメール | 1.5億円 | 215億7334万7900円 | +17.6% |
| 2020年 | アーモンドアイ | C.ルメール | 1.5億円 | 215億0897万3200円 | -0.3% |
| 2021年 | エフフォーリア | 横山武史 | 1.5億円 | 223億4146万1800円 | +3.9% |
| 2022年 | イクイノックス | C.ルメール | 2億円 | 221億5237万4100円 | -0.8% |
| 2023年 | イクイノックス | C.ルメール | 2.2億円 | 234億4578万2800円 | +5.8% |
| 2024年 | ドウデュース | 武豊 | 2.2億円 | 233億6861万1400円 | -0.3% |
| 2025年 | マスカレードボール | C.ルメール | 3億円 | 237億4494万7200円 | +1.6% |
売上は▼をクリックすることで並び替えが可能です。PCのみの機能ですので、スマホの方は見にくくはなってしまいますがPCビューにしてご覧ください。更新ボタンを押すことで年度順にリセットされます。
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/