菊花賞の1986年から現在までの勝ち馬、騎手、1着賞金、売上、前年比の一覧リスト
年 | 勝ち馬 | 騎手 | 優勝賞金 | 売上▼ | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1986年 | メジロデュレン | 村本善之 | 6900万円 | 146億9483万1700円 | ─ |
1987年 | サクラスターオー | 東信二 | 7800万円 | 165億3838万9400円 | +12.5% |
1988年 | スーパークリーク | 武豊 | 8500万円 | 177億6411万6300円 | +7.4% |
1989年 | バンブービギン | 南井克巳 | 9300万円 | 233億1313万6900円 | +31.2% |
1990年 | メジロマックイーン | 内田浩一 | 9800万円 | 270億2102万1600円 | +15.9% |
1991年 | レオダーバン | 岡部幸雄 | 1億500万円 | 350億9487万3400円 | +29.9% |
1992年 | ライスシャワー | 的場均 | 1億1100万円 | 384億3500万6300円 | +9.5% |
1993年 | ビワハヤヒデ | 岡部幸雄 | 1億1100万円 | 389億6021万3300円 | +1.4% |
1994年 | ナリタブライアン | 南井克巳 | 1億1100万円 | 419億5040万9600円 | +7.7% |
1995年 | マヤノトップガン | 田原成貴 | 1億1200万円 | 460億4226万2400円 | +9.8% |
1996年 | ダンスインザダーク | 武豊 | 1億1200万円 | 447億0443万8500円 | -2.9% |
1997年 | マチカネフクキタル | 南井克巳 | 1億1200万円 | 431億7287万6000円 | -3.4% |
1998年 | セイウンスカイ | 横山典弘 | 1億1200万円 | 362億0482万0600円 | -16.1% |
1999年 | ナリタトップロード | 渡辺薫彦 | 1億1200万円 | 325億4148万6100円 | -10.1% |
2000年 | エアシャカール | 武豊 | 1億1200万円 | 242億7435万7000円 | -25.4% |
2001年 | マンハッタンカフェ | 蛯名正義 | 1億1200万円 | 253億8810万9900円 | +4.6% |
2002年 | ヒシミラクル | 角田晃一 | 1億1200万円 | 227億2867万9200円 | -10.5% |
2003年 | ザッツザプレンティ | 安藤勝己 | 1億1200万円 | 248億4125万9600円 | +9.3% |
2004年 | デルタブルース | 岩田康誠 | 1億1200万円 | 229億4445万2900円 | -7.6% |
2005年 | ディープインパクト | 武豊 | 1億1200万円 | 257億4952万9800円 | +12.2% |
2006年 | ソングオブウインド | 武幸四郎 | 1億1200万円 | 207億4015万2300円 | -19.5% |
2007年 | アサクサキングス | 四位洋文 | 1億1200万円 | 210億2927万7800円 | +1.4% |
2008年 | オウケンブルースリ | 内田博幸 | 1億1200万円 | 190億7231万1900円 | -9.3% |
2009年 | スリーロールス | 浜中俊 | 1億1200万円 | 187億6927万6800円 | -1.6% |
2010年 | ビッグウィーク | 川田将雅 | 1億1200万円 | 163億1959万5300円 | -13.1% |
2011年 | オルフェーヴル | 池添謙一 | 1億1200万円 | 168億1843万2500円 | +3.1% |
2012年 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 1億1200万円 | 148億5056万8100円 | -11.7% |
2013年 | エピファネイア | 福永祐一 | 1億1200万円 | 141億4034万8800円 | -4.8% |
2014年 | トーホウジャッカル | 酒井学 | 1億1200万円 | 159億3725万8600円 | +12.7% |
2015年 | キタサンブラック | 北村宏司 | 1億1200万円 | 163億4111万8500円 | +2.5% |
2016年 | サトノダイヤモンド | C.ルメール | 1億1500万円 | 173億0791万1300円 | +5.9% |
2017年 | キセキ | M.デムーロ | 1億1500万円 | 153億6185万3200円 | -11.2% |
2018年 | フィエールマン | C.ルメール | 1.2億円 | 184億4690万9600円 | +20.1% |
2019年 | ワールドプレミア | 武豊 | 1.2億円 | 162億9025万3800円 | -11.7% |
2020年 | コントレイル | 福永祐一 | 1.2億円 | 212億4002万8700円 | +30.4% |
2021年 | タイトルホルダー | 横山武史 | 1.2億円 | 175億0406万8700円 | -17.6% |
2022年 | アスクビクターモア | 田辺裕信 | 1.5億円 | 183億8223万2400円 | +5.0% |
2023年 | ドゥレッツァ | C.ルメール | 2億円 | 195億0294万6500円 | +6.1% |
2024年 | アーバンシック | C.ルメール | 2億円 | 185億9582万1800円 | -4.7% |
売上は▼をクリックすることで並び替えが可能です。PCのみの機能ですので、スマホの方は見にくくはなってしまいますがPCビューにしてご覧ください。更新ボタンを押すことで年度順にリセットされます。
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/