宝塚記念 歴代勝ち馬&売上推移

宝塚記念の1986年から現在までの勝ち馬、騎手、1着賞金、売上、前年比の一覧リスト

勝ち馬 騎手 優勝賞金 売上▼ 前年比
1986年 パーシャンボーイ 柴田政人 7800万円 106億7662万5100円
1987年 スズパレード 蛯沢誠治 8500万円 89億9269万0000円 -15.8%
1988年 タマモクロス 南井克巳 9500万円 104億1043万9400円 +15.8%
1989年 イナリワン 武豊 1億300万円 150億4158万4000円 +44.5%
1990年 オサイチジョージ 丸山勝秀 1.1億円 164億3430万7300円 +9.3%
1991年 メジロライアン 横山典弘 1.2億円 216億3735万2500円 +31.7%
1992年 メジロパーマー 山田泰誠 1.3億円 251億1970万6300円 +16.1%
1993年 メジロマックイーン 武豊 1.3億円 215億6922万9300円 -14.1%
1994年 ビワハヤヒデ 岡部幸雄 1.3億円 310億9021万9200円 +44.1%
1995年 ダンツシアトル 村本善之 1.32億円 348億1272万0400円 +12.0%
1996年 マヤノトップガン 田原成貴 1.32億円 275億4155万2700円 -20.9%
1997年 マーベラスサンデー 武豊 1.32億円 298億0823万4200円 +8.2%
1998年 サイレンススズカ 南井克巳 1.32億円 309億7676万3000円 +3.9%
1999年 グラスワンダー 的場均 1.32億円 243億7503万6100円 -21.3%
2000年 テイエムオペラオー 和田竜二 1.32億円 259億5888万4300円 +6.5%
2001年 メイショウドトウ 安田康彦 1.32億円 238億9660万8900円 -7.9%
2002年 ダンツフレーム 藤田伸二 1.32億円 180億2813万8800円 -24.6%
2003年 ヒシミラクル 角田晃一 1.32億円 270億0002万3900円 +49.8%
2004年 タップダンスシチー 佐藤哲三 1.32億円 243億0844万9500円 -10.0%
2005年 スイープトウショウ 池添謙一 1.32億円 250億5768万2300円 +3.1%
2006年 ディープインパクト 武豊 1.32億円 210億0619万0700円 -16.2%
2007年 アドマイヤムーン 岩田康誠 1.32億円 252億6360万8800円 +20.3%
2008年 エイシンデピュティ 内田博幸 1.32億円 213億2734万1400円 -15.6%
2009年 ドリームジャーニー 池添謙一 1.32億円 192億9244万0200円 -9.5%
2010年 ナカヤマフェスタ 柴田善臣 1.32億円 179億9946万4100円 -6.7%
2011年 アーネストリー 佐藤哲三 1.32億円 192億1436万5300円 +6.7%
2012年 オルフェーヴル 池添謙一 1.32億円 187億8043万9800円 -2.3%
2013年 ゴールドシップ 内田博幸 1.32億円 169億7465万8900円 -9.6%
2014年 ゴールドシップ 横山典弘 1.32億円 173億6207万4300円 +2.3%
2015年 ラブリーデイ 川田将雅 1.5億円 195億7533万7300円 +12.7%
2016年 マリアライト 蛯名正義 1.5億円 224億9947万3500円 +14.9%
2017年 サトノクラウン M.デムーロ 1.5億円 211億4579万1200円 -6.0%
2018年 ミッキーロケット 和田竜二 1.5億円 192億1928万7700円 -9.1%
2019年 リスグラシュー D.レーン 1.5億円 194億6457万4300円 +1.3%
2020年 クロノジェネシス 北村友一 1.5億円 203億9865万9400円 +4.8%
2021年 クロノジェネシス C.ルメール 1.5億円 223億8317万1000円 +9.7%
2022年 タイトルホルダー 横山和生 2億円 222億6132万2000円 -0.5%
2023年 イクイノックス C.ルメール 2.2億円 273億6318万4100円 +22.9%
備考

売上は▼をクリックすることで並び替えが可能です。PCのみの機能ですので、スマホの方は見にくくはなってしまいますがPCビューにしてご覧ください。更新ボタンを押すことで年度順にリセットされます。

全GIレース売上リンク


馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/