ホープフルステークスのGI昇格初年度から今までの勝ち馬、騎手、1着賞金、売上、前年比の一覧リスト
| 年 | 勝ち馬 | 騎手 | 優勝賞金 | 売上▼ | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | タイムフライヤー | C.デムーロ | 7000万円 | 112億4769万4500円 | +362.9% |
| 2018年 | サートゥルナーリア | M.デムーロ | 7000万円 | 123億8286万6400円 | +10.1% |
| 2019年 | コントレイル | 福永祐一 | 7000万円 | 142億7816万7700円 | +15.3% |
| 2020年 | ダノンザキッド | 川田将雅 | 7000万円 | 80億3759万8800円 | -43.7% |
| 2021年 | キラーアビリティ | 横山武史 | 7000万円 | 149億4964万9100円 | +86.0% |
| 2022年 | ドゥラエレーデ | B.ムルザバエフ | 7000万円 | 164億4150万5500円 | +10.0% |
| 2023年 | レガレイラ | C.ルメール | 7000万円 | 141億0418万6100円 | -14.2% |
| 2024年 | クロワデュノール | 北村友一 | 7000万円 | 185億5554万7700円 | +31.6% |
| 2025年 | ロブチェン | 松山弘平 | 7000万円 | 106億5502万4100円 | -42.6% |
売上は▼をクリックすることで並び替えが可能です。PCのみの機能ですので、スマホの方は見にくくはなってしまいますがPCビューにしてご覧ください。更新ボタンを押すことで年度順にリセットされます。
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/