桜花賞の1986年から現在までの勝ち馬、騎手、1着賞金、売上、前年比の一覧リスト
年 | 勝ち馬 | 騎手 | 優勝賞金 | 売上▼ | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1986年 | メジロラモーヌ | 河内洋 | 5400万円 | 88億3801万1700円 | ─ |
1987年 | マックスビューティ | 田原成貴 | 5800万円 | 112億5122万6100円 | +27.3% |
1988年 | アラホウトク | 河内洋 | 6300万円 | 132億2577万3300円 | +17.5% |
1989年 | シャダイカグラ | 武豊 | 7000万円 | 149億9669万9200円 | +13.4% |
1990年 | アグネスフローラ | 河内洋 | 7500万円 | 175億7486万0400円 | +17.2% |
1991年 | シスタートウショウ | 角田晃一 | 8200万円 | 218億8793万4900円 | +24.5% |
1992年 | ニシノフラワー | 河内洋 | 8800万円 | 268億3362万2000円 | +22.6% |
1993年 | ベガ | 武豊 | 8800万円 | 307億5798万6300円 | +14.6% |
1994年 | オグリローマン | 武豊 | 8800万円 | 319億2581万5400円 | +3.8% |
1995年 | ワンダーパヒューム | 田原成貴 | 8900万円 | 304億2024万1800円 | -4.7% |
1996年 | ファイトガリバー | 田原成貴 | 8900万円 | 351億9989万1200円 | +15.7% |
1997年 | キョウエイマーチ | 松永幹夫 | 8900万円 | 310億8929万9900円 | -11.7% |
1998年 | ファレノプシス | 武豊 | 8900万円 | 355億4394万1300円 | +14.3% |
1999年 | プリモディーネ | 福永祐一 | 8900万円 | 306億1311万8100円 | -13.9% |
2000年 | チアズグレイス | 松永幹夫 | 8900万円 | 267億8052万8000円 | -12.5% |
2001年 | テイエムオーシャン | 本田優 | 8900万円 | 232億4190万4700円 | -13.2% |
2002年 | アローキャリー | 池添謙一 | 8900万円 | 224億9320万7400円 | -3.2% |
2003年 | スティルインラブ | 幸英明 | 8900万円 | 228億2130万0600円 | +1.5% |
2004年 | ダンスインザムード | 武豊 | 8900万円 | 225億1184万4800円 | -1.4% |
2005年 | ラインクラフト | 福永祐一 | 8900万円 | 216億4061万1600円 | -3.9% |
2006年 | キストゥヘヴン | 安藤勝己 | 8900万円 | 206億5905万2700円 | -4.5% |
2007年 | ダイワスカーレット | 安藤勝己 | 8900万円 | 186億4701万1500円 | -9.7% |
2008年 | レジネッタ | 小牧太 | 8900万円 | 179億7382万5500円 | -3.6% |
2009年 | ブエナビスタ | 安藤勝己 | 8900万円 | 190億3704万2700円 | +5.9% |
2010年 | アパパネ | 蛯名正義 | 8900万円 | 166億0134万2800円 | -12.8% |
2011年 | マルセリーナ | 安藤勝己 | 8900万円 | 120億7287万9200円 | -27.3% |
2012年 | ジェンティルドンナ | 岩田康誠 | 8900万円 | 146億8697万7400円 | +21.7% |
2013年 | アユサン | C.デムーロ | 8900万円 | 140億9342万4900円 | -4.0% |
2014年 | ハープスター | 川田将雅 | 8900万円 | 152億8523万8200円 | +8.5% |
2015年 | レッツゴードンキ | 岩田康誠 | 8900万円 | 160億9053万9800円 | +5.3% |
2016年 | ジュエラー | M.デムーロ | 9200万円 | 156億7897万7200円 | -2.6% |
2017年 | レーヌミノル | 池添謙一 | 9200万円 | 161億9844万7300円 | +3.3% |
2018年 | アーモンドアイ | C.ルメール | 1億500万円 | 169億1801万5100円 | +4.4% |
2019年 | グランアレグリア | C.ルメール | 1億500万円 | 168億3855万8700円 | -0.5% |
2020年 | デアリングタクト | 松山弘平 | 1億500万円 | 140億4762万3500円 | -16.6% |
2021年 | ソダシ | 吉田隼人 | 1億500万円 | 182億8906万7300円 | +30.2% |
2022年 | スターズオンアース | 川田将雅 | 1.3億円 | 193億7818万6800円 | +6.0% |
2023年 | リバティアイランド | 川田将雅 | 1.4億円 | 187億7801万4100円 | -3.1% |
売上は▼をクリックすることで並び替えが可能です。PCのみの機能ですので、スマホの方は見にくくはなってしまいますがPCビューにしてご覧ください。更新ボタンを押すことで年度順にリセットされます。
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/