2015年GⅠレース 勝ち馬と売上一覧
レース名をクリックすると1986年(もしくはGI昇格後)からの各GIレース別の勝ち馬、騎手、優勝賞金、売上、前年比の一覧ページへと遷移します。
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上▼ | 前年比▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| フェブラリーステークス | GⅠ | 16 | コパノリッキー | 116億2840万2100円 | +3.2% |
| 高松宮記念 | GⅠ | 18 | エアロヴェロシティ | 112億2385万2500円 | +10.7% |
| 桜花賞 | GⅠ | 18 | レッツゴードンキ | 160億9053万9800円 | +5.3% |
| 皐月賞 | GⅠ | 15 | ドゥラメンテ | 168億3778万0700円 | -3.3% |
| 天皇賞(春) | GⅠ | 17 | ゴールドシップ | 197億7021万6100円 | +2.7% |
| NHKマイルカップ | GⅠ | 18 | クラリティスカイ | 129億0063万6700円 | -1.0% |
| ヴィクトリアマイル | GⅠ | 18 | ストレイトガール | 136億9812万8100円 | +3.9% |
| 優駿牝馬(オークス) | GⅠ | 17 | ミッキークイーン | 157億6061万1600円 | -3.4% |
| 東京優駿(日本ダービー) | GⅠ | 18 | ドゥラメンテ | 240億2684万0400円 | +2.0% |
| 安田記念 | GⅠ | 17 | モーリス | 160億3426万9200円 | -1.7% |
| 宝塚記念 | GⅠ | 16 | ラブリーデイ | 195億7533万7300円 | +12.7% |
| スプリンターズステークス | GⅠ | 15 | ストレイトガール | 121億7721万7900円 | +11.1% |
| 秋華賞 | GⅠ | 18 | ミッキークイーン | 131億5307万0200円 | +10.6% |
| 菊花賞 | GⅠ | 18 | キタサンブラック | 163億4111万8500円 | +2.5% |
| 天皇賞(秋) | GⅠ | 18 | ラブリーデイ | 198億0260万2900円 | +7.8% |
| エリザベス女王杯 | GⅠ | 18 | マリアライト | 140億8151万0500円 | -0.2% |
| マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 18 | モーリス | 148億0888万5800円 | +6.8% |
| ジャパンカップ | GⅠ | 18 | ショウナンパンドラ | 191億1775万6400円 | -7.5% |
| チャンピオンズカップ | GⅠ | 16 | サンビスタ | 132億8474万3400円 | +7.4% |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | GⅠ | 18 | メジャーエンブレム | 117億8997万8700円 | +10.0% |
| 朝日杯フューチュリティS | GⅠ | 16 | リオンディーズ | 140億7977万3200円 | +19.1% |
| 有馬記念 | GⅠ | 16 | ゴールドアクター | 416億1774万9800円 | +7.2% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/