2015年6月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳴尾記念 | GⅢ | 11 | ラブリーデイ | 27億6558万4800円 | +14.2% |
| 安田記念 | GⅠ | 17 | モーリス | 160億3426万9200円 | -1.7% |
| エプソムカップ | GⅢ | 13 | エイシンヒカリ | 52億2405万4900円 | +11.1% |
| マーメイドステークス | GⅢ | 16 | シャトーブランシュ | 45億7950万2700円 | +31.7% |
| ユニコーンステークス | GⅢ | 16 | ノンコノユメ | 48億3539万7100円 | +2.7% |
| 函館スプリントステークス | GⅢ | 16 | ティーハーフ | 37億1077万4600円 | -1.8% |
| 宝塚記念 | GⅠ | 16 | ラブリーデイ | 195億7533万7300円 | +12.7% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/