2025年6月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京優駿(日本ダービー) | GⅠ | 18 | クロワデュノール | 315億4498万1600円 | +5.8% |
| 目黒記念 | GⅡ | 18 | アドマイヤテラ | 68億4268万6000円 | +18.1% |
| 安田記念 | GⅠ | 18 | ジャンタルマンタル | 222億4741万9800円 | +11.1% |
| 函館スプリントステークス | GⅢ | 16 | カピリナ | 43億2731万1800円 | -12.7% |
| 宝塚記念 | GⅠ | 17 | メイショウタバル | 262億5772万7800円 | +6.7% |
| 府中牝馬ステークス | GⅢ | 14 | セキトバイースト | 61億6368万5400円 | -26.8% |
| しらさぎステークス | 未 | 14 | キープカルム | 60億4447万4700円 | ━ |
| ラジオNIKKEI賞 | GⅢ | 14 | エキサイトバイオ | 60億2760万4900円 | -4.0% |
| 函館記念 | GⅢ | 14 | ヴェローチェエラ | 67億6048万2900円 | -23.5% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/