2025年4月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダービー卿CT | GⅢ | 14 | トロヴァトーレ | 41億6902万8600円 | -3.4% |
| チャーチルダウンズカップ | GⅢ | 11 | ランスオブカオス | 26億0593万6900円 | -26.9% |
| 大阪杯 | GⅠ | 15 | ベラジオオペラ | 178億7416万5200円 | +7.7% |
| ニュージーランドトロフィー | GⅡ | 14 | イミグラントソング | 38億0157万5100円 | +0.4% |
| 阪神牝馬ステークス | GⅡ | 14 | サフィラ | 43億6214万8300円 | +27.7% |
| 桜花賞 | GⅠ | 18 | エンブロイダリー | 180億4001万9000円 | +0.2% |
| アンタレスステークス | GⅢ | 12 | ミッキーファイト | 38億7469万0100円 | +52.3% |
| 皐月賞 | GⅠ | 18 | ミュージアムマイル | 232億8937万7500円 | +22.1% |
| 福島牝馬ステークス | GⅢ | 16 | アドマイヤマツリ | 32億1750万8700円 | -13.4% |
| 青葉賞 | GⅡ | 13 | エネルジコ | 55億4199万3900円 | +15.0% |
| フローラステークス | GⅡ | 18 | カムニャック | 75億8407万9800円 | +31.0% |
| マイラーズカップ | GⅡ | 10 | ロングラン | 45億1685万9100円 | -31.5% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/