2025年海外レース
レース名 | 開催国 | 頭数 | 勝ち馬 | JRA販売分売上 |
---|---|---|---|---|
サウジカップ | SAU | 14 | フォーエバーヤング | 22億8763万6000円 |
ドバイゴールデンシャヒーン | UAE | 13 | ダークサフロン | 9億0000万5300円 |
ドバイターフ | UAE | 11 | ソウルラッシュ | 17億5467万5600円 |
ドバイシーマクラシック | UAE | 9 | ダノンデサイル | 15億1353万9300円 |
ドバイワールドカップ | UAE | 11 | ヒットショー | 21億1187万5400円 |
クイーンエリザベスステークス | 豪州 | 13 | ヴィアシスティーナ | 5億5773万8000円 |
クイーンエリザベスⅡ世カップ | 香港 | ━ | ━ | ━ |
ケンタッキーダービー | 米国 | ━ | ━ | ━ |
凱旋門賞 | 仏国 | ━ | ━ | ━ |
BCマイル | 米国 | ━ | ━ | ━ |
BCターフ | 米国 | ━ | ━ | ━ |
BCクラシック | 米国 | ━ | ━ | ━ |
香港ヴァーズ | 香港 | ━ | ━ | ━ |
香港スプリント | 香港 | ━ | ━ | ━ |
香港マイル | 香港 | ━ | ━ | ━ |
香港カップ | 香港 | ━ | ━ | ━ |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/