2025年海外レース
| レース名 | 開催国 | 頭数 | 勝ち馬 | JRA販売分売上 |
|---|---|---|---|---|
| サウジカップ | SAU | 14 | フォーエバーヤング | 22億8763万6000円 |
| ドバイゴールデンシャヒーン | UAE | 13 | ダークサフロン | 9億0000万5300円 |
| ドバイターフ | UAE | 11 | ソウルラッシュ | 17億5467万5600円 |
| ドバイシーマクラシック | UAE | 9 | ダノンデサイル | 15億1353万9300円 |
| ドバイワールドカップ | UAE | 11 | ヒットショー | 21億1187万5400円 |
| クイーンエリザベスステークス | 豪州 | 13 | ヴィアシスティーナ | 5億5773万8000円 |
| チェアマンズスプリントプライズ | 香港 | 13 | カーインライジング | 7億8794万2000円 |
| チャンピオンズマイル | 香港 | 13 | レッドライオン | 10億9476万2000円 |
| クイーンエリザベスⅡ世カップ | 香港 | 11 | タスティエーラ | 16億6581万1300円 |
| ケンタッキーダービー | 米国 | 19 | ソヴリンティ | 13億2059万1000円 |
| ジャックルマロワ賞 | 仏国 | 10 | ディエゴヴェラスケス | 13億3156万1700円 |
| インターナショナルステークス | 英国 | 6 | オンブズマン | 8億2412万3500円 |
| ムーランドロンシャン賞 | 仏国 | 12 | サーラン | 11億8274万8100円 |
| アイリッシュチャンピオンステークス | 愛国 | 8 | ドラクロワ | 8億8892万7000円 |
| 凱旋門賞 | 仏国 | 17 | ダリズ | 66億3713万5900円 |
| BCクラシック | 米国 | 10 | フォーエバーヤング | 11億2976万7600円 |
| BCマイル | 米国 | 13 | ノータブルスピーチ | 7億1685万8800円 |
| BCフィリー&メアターフ | 米国 | 13 | ゲゾラ | 6億8836万2200円 |
| 香港ヴァーズ | 香港 | 11 | ソジー | 5億9219万1200円 |
| 香港スプリント | 香港 | 13 | カーインライジング | 11億0696万3800円 |
| 香港マイル | 香港 | 14 | ヴォイッジバブル | 17億0611万6700円 |
| 香港カップ | 香港 | 7 | ロマンチックウォリアー | 17億4038万0800円 |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/