2023年海外レース
| レース名 | 開催国 | 頭数 | 勝ち馬 | JRA販売分売上 |
|---|---|---|---|---|
| ドバイゴールデンシャヒーン | UAE | 14 | シベリウス | 11億7801万7800円 |
| ドバイターフ | UAE | 14 | ロードノース | 12億3442万5600円 |
| ドバイシーマクラシック | UAE | 10 | イクイノックス | 17億1555万7000円 |
| ドバイワールドカップ | UAE | 15 | ウシュバテソーロ | 19億7300万4500円 |
| クイーンエリザベスステークス | 豪州 | 11 | ドバイオナー | 3億2348万3200円 |
| チェアマンズスプリントプライズ | 香港 | 8 | ラッキースワイネス | 3億1698万1200円 |
| クイーンエリザベスⅡ世カップ | 香港 | 7 | ロマンチックウォリアー | 13億1684万2400円 |
| ケンタッキーダービー | 米国 | 18 | メイジ | 9億2689万2600円 |
| 凱旋門賞 | 仏国 | 15 | エースインパクト | 42億0629万5700円 |
| BCフィリー&メアターフ | 米国 | 12 | インスパイラル | 4億8750万6200円 |
| BCマイル | 米国 | 13 | マスターオブザシーズ | 6億4937万1800円 |
| BCターフ | 米国 | 11 | オーギュストロダン | 6億6507万1400円 |
| BCクラシック | 米国 | 12 | ホワイトアバリオ | 10億6399万5300円 |
| 香港ヴァーズ | 香港 | 9 | ジュンコ | 5億8597万9800円 |
| 香港スプリント | 香港 | 10 | ラッキースワイネス | 6億6036万2400円 |
| 香港マイル | 香港 | 14 | ゴールデンシックスティ | 17億4962万2600円 |
| 香港カップ | 香港 | 11 | ロマンチックウォリアー | 18億8832万3000円 |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/