2023年9月
レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
札幌2歳ステークス | GⅢ | 10 | セットアップ | 29億7928万5600円 | -5.7% |
新潟記念 | GⅢ | 14 | ノッキングポイント | 67億5575万4300円 | -2.1% |
小倉2歳ステークス | GⅢ | 10 | アスクワンタイム | 32億8035万4600円 | -11.2% |
紫苑ステークス | GⅡ | 17 | モリアーナ | 41億3619万4200円 | +15.3% |
京成杯オータムハンデ | GⅢ | 11 | ソウルラッシュ | 50億3595万0600円 | +4.3% |
セントウルステークス | GⅡ | 15 | テイエムスパーダ | 60億4703万8500円 | +9.8% |
ローズステークス | GⅡ | 17 | マスクトディーヴァ | 76億5899万2700円 | +12.7% |
セントライト記念 | GⅡ | 15 | レーベンスティール | 78億6970万5100円 | +12.3% |
オールカマー | GⅡ | 15 | ローシャムパーク | 73億4530万6100円 | -2.1% |
神戸新聞杯 | GⅡ | 13 | サトノグランツ | 59億4504万0600円 | +0.8% |
シリウスステークス | GⅢ | 14 | ハギノアレグリアス | 35億8979万7900円 | +5.5% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/