2023年2月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京新聞杯 | GⅢ | 16 | ウインカーネリアン | 88億1249万7400円 | +12.3% |
| きさらぎ賞 | GⅢ | 8 | フリームファクシ | 37億9566万6800円 | -11.0% |
| クイーンカップ | GⅢ | 16 | ハーパー | 42億8042万5900円 | -5.0% |
| 共同通信杯 | GⅢ | 12 | ファントムシーフ | 59億0480万3300円 | +0.8% |
| 京都記念 | GⅡ | 13 | ドウデュース | 78億7483万8500円 | +27.9% |
| ダイヤモンドステークス | GⅢ | 16 | ミクソロジー | 34億5912万3700円 | -5.2% |
| 京都牝馬ステークス | GⅢ | 18 | ララクリスティーヌ | 36億8137万4200円 | +11.3% |
| フェブラリーステークス | GⅠ | 16 | レモンポップ | 155億6783万2700円 | -0.6% |
| 小倉大賞典 | GⅢ | 16 | ヒンドゥタイムズ | 34億1849万9500円 | -2.2% |
| 中山記念 | GⅡ | 14 | ヒシイグアス | 92億5178万9900円 | +15.3% |
| 阪急杯 | GⅢ | 16 | アグリ | 51億7098万9400円 | -6.2% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/