2020年2月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 根岸ステークス | GⅢ | 16 | モズアスコット | 64億6717万6100円 | -0.5% |
| シルクロードステークス | GⅢ | 18 | アウィルアウェイ | 54億3828万8000円 | +15.9% |
| 東京新聞杯 | GⅢ | 16 | プリモシーン | 65億3223万0000円 | -6.8% |
| きさらぎ賞 | GⅢ | 8 | コルテジア | 39億6925万1300円 | +16.2% |
| クイーンカップ | GⅢ | 14 | ミヤマザクラ | 39億6447万7000円 | -14.9% |
| 共同通信杯 | GⅢ | 9 | ダーリントンホール | 50億7321万6900円 | +43.9% |
| 京都記念 | GⅡ | 9 | クロノジェネシス | 48億0381万7600円 | -11.7% |
| ダイヤモンドステークス | GⅢ | 16 | ミライヘノツバサ | 30億2165万4500円 | +16.1% |
| 京都牝馬ステークス | GⅢ | 17 | サウンドキアラ | 36億0161万8700円 | +13.8% |
| フェブラリーステークス | GⅠ | 16 | モズアスコット | 137億8134万6400円 | -8.7% |
| 小倉大賞典 | GⅢ | 14 | カデナ | 31億3214万9300円 | +5.7% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/