2020年3月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中山記念 | GⅡ | 9 | ダノンキングリー | 46億5252万5600円 | -36.7% |
| 阪急杯 | GⅢ | 18 | ベストアクター | 43億5650万4400円 | -13.7% |
| オーシャンステークス | GⅢ | 16 | ダノンスマッシュ | 29億2840万5000円 | -17.3% |
| チューリップ賞 | GⅡ | 14 | マルターズディオサ | 33億2051万2600円 | -16.4% |
| 弥生賞 ディープインパクト記念 |
GⅡ | 11 | サトノフラッグ | 55億8522万0700円 | -17.1% |
| 中山牝馬ステークス | GⅢ | 16 | フェアリーポルカ | 32億2537万7900円 | -20.6% |
| ファルコンステークス | GⅢ | 18 | シャインガーネット | 19億8414万4700円 | -8.3% |
| 金鯱賞 | GⅡ | 12 | サートゥルナーリア | 42億6978万0600円 | -33.3% |
| フィリーズレビュー | GⅡ | 18 | エーポス | 37億9553万2900円 | -3.6% |
| フラワーカップ | GⅢ | 14 | アブレイズ | 29億7916万8300円 | +2.6% |
| スプリングステークス | GⅡ | 10 | ガロアクリーク | 37億6570万8300円 | -37.5% |
| 阪神大賞典 | GⅡ | 10 | ユーキャンスマイル | 47億2817万2500円 | +5.2% |
| 日経賞 | GⅡ | 14 | ミッキースワロー | 32億3666万7900円 | -1.1% |
| 毎日杯 | GⅢ | 10 | サトノインプレッサ | 19億8912万4900円 | -20.1% |
| 高松宮記念 | GⅠ | 18 | モズスーパーフレア | 127億0134万8200円 | +0.4% |
| マーチステークス | GⅢ | 16 | スワーヴアラミス | 31億6398万3300円 | +4.5% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/