2019年中央競馬重賞レース売上一覧

2019年3月

レース名 頭数 勝ち馬 売上 前年比
オーシャンステークス GⅢ 16 モズスーパーフレア 35億4113万3100円 -4.1%
チューリップ賞 GⅡ 13 ダノンファンタジー 39億7109万9600円 +15.6%
弥生賞 GⅡ 10 メイショウテンゲン 67億3579万1400円 -15.4%
中山牝馬ステークス GⅢ 14 フロンテアクイーン 40億6091万5000円 +12.2%
金鯱賞 GⅡ 13 ダノンプレミアム 63億9730万3500円 +19.6%
フィリーズレビュー GⅡ 18 ノーワンプールヴィル 39億3566万7100円 -16.5%
フラワーカップ GⅢ 13 コントラチェック 29億0315万9300円 +5.3%
ファルコンステークス GⅢ 15 ハッピーアワー 21億3978万8000円 -12.9%
スプリングステークス GⅡ 16 エメラルファイト 60億2478万1100円 +11.7%
阪神大賞典 GⅡ 10 シャケトラ 44億9503万7200円 +4.4%
日経賞 GⅡ 12 メイショウテッコン 32億7174万7000円 -10.4%
毎日杯 GⅢ 13 ランスオブプラーナ 24億8821万5000円 +3.6%
マーチステークス GⅢ 16 サトノティターン 30億2782万1600円 -2.1%
高松宮記念 GⅠ 18 ミスターメロディ 126億4795万3600円 +0.6%
ダービー卿CT GⅢ 16 フィアーノロマーノ 37億6831万2300円 +8.2%
大阪杯 GⅠ 14 アルアイン 152億4385万1700円 +1.0%

馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/