2024年3月
レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
オーシャンステークス | GⅢ | 16 | トウシンマカオ | 38億1888万2700円 | +2.7% |
チューリップ賞 | GⅡ | 16 | スウィープフィート | 46億1307万0400円 | -0.6% |
弥生賞 ディープインパクト記念 |
GⅡ | 11 | コスモキュランダ | 90億5305万3900円 | +9.4% |
中山牝馬ステークス | GⅢ | 16 | コンクシェル | 48億4157万8000円 | +8.1% |
金鯱賞 | GⅡ | 13 | プログノーシス | 62億8747万8000円 | +1.9% |
フィリーズレビュー | GⅡ | 15 | エトヴプレ | 54億8230万2300円 | +10.4% |
フラワーカップ | GⅢ | 12 | ミアネーロ | 32億5711万8200円 | -2.4% |
ファルコンステークス | GⅢ | 17 | ダノンマッキンリー | 31億7213万0600円 | +38.0% |
スプリングステークス | GⅡ | 10 | シックスペンス | 50億7471万1800円 | -11.2% |
阪神大賞典 | GⅡ | 15 | テーオーロイヤル | 71億3367万6800円 | +15.1% |
日経賞 | GⅡ | 10 | シュトルーヴェ | 33億0512万2400円 | -20.6% |
毎日杯 | GⅢ | 10 | メイショウタバル | 30億0934万1800円 | +2.8% |
マーチステークス | GⅢ | 14 | ヴァルツァーシャル | 29億0701万2500円 | -14.6% |
高松宮記念 | GⅠ | 18 | マッドクール | 159億1061万5800円 | +5.5% |
ダービー卿CT | GⅢ | 16 | パラレルヴィジョン | 43億1438万0800円 | -6.1% |
大阪杯 | GⅠ | 16 | ベラジオオペラ | 165億9960万7900円 | -10.3% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/