2024年1月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中山金杯 | GⅢ | 17 | リカンカブール | 74億8551万8800円 | -3.1% |
| 京都金杯 | GⅢ | 18 | コレペティトール | 65億6342万4800円 | +1.6% |
| フェアリーステークス | GⅢ | 14 | イフェイオン | 81億2467万4200円 | +7.1% |
| シンザン記念 | GⅢ | 18 | ノーブルロジャー | 78億2710万4400円 | +22.8% |
| 愛知杯 | GⅢ | 14 | ミッキーゴージャス | 38億2379万8800円 | -25.2% |
| 京成杯 | GⅢ | 15 | ダノンデサイル | 62億2585万0800円 | +28.3% |
| 日経新春杯 | GⅡ | 14 | ブローザホーン | 70億0658万3100円 | -1.4% |
| アメリカJCC | GⅡ | 12 | チャックネイト | 72億1079万0700円 | -3.5% |
| 東海ステークス | GⅡ | 16 | ウィリアムバローズ | 58億9066万6500円 | +5.1% |
| 根岸ステークス | GⅢ | 16 | エンペラーワケア | 74億8675万0400円 | -2.5% |
| シルクロードステークス | GⅢ | 18 | ルガル | 58億9171万3700円 | +6.8% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/