2024年海外レース
| レース名 | 開催国 | 頭数 | 勝ち馬 | JRA販売分売上 |
|---|---|---|---|---|
| サウジカップ | SAU | 14 | セニョールバスカドール | 27億5148万5400円 |
| ドバイゴールデンシャヒーン | UAE | 14 | タズ | 10億6693万4700円 |
| ドバイターフ | UAE | 16 | ファクトゥールシュヴァル | 17億9842万3700円 |
| ドバイシーマクラシック | UAE | 12 | レベルスロマンス | 21億9765万3900円 |
| ドバイワールドカップ | UAE | 12 | ローレルリバー | 20億5801万1700円 |
| チェアマンスプリントプライズ | 香港 | 11 | インビンシブルセージ | 4億0297万3200円 |
| チャンピオンズカップマイル | 香港 | 11 | ビューティーエターナル | 10億9767万8500円 |
| クイーンエリザベスⅡ世カップ | 香港 | 11 | ロマンチックウォリアー | 14億6978万1200円 |
| ケンタッキーダービー | 米国 | 20 | ミスティックダン | 15億4932万5400円 |
| インターナショナルステークス | 英国 | 13 | シティオブトロイ | 11億7524万5900円 |
| アイリッシュチャンピオンステークス | 愛国 | 8 | エコノミクス | 10億4856万1200円 |
| 凱旋門賞 | 仏国 | 16 | ブルーストッキング | 46億2335万9800円 |
| コックスプレート | 豪州 | 9 | ヴィアシスティーナ | 4億0903万5400円 |
| BCターフ | 米国 | 13 | レベルスロマンス | 5億4928万4600円 |
| BCクラシック | 米国 | 14 | シエラレオーネ | 9億8522万8800円 |
| BCフィリー&メアT | 米国 | 12 | モイラ | 4億8296万7900円 |
| BCマイル | 米国 | 12 | モアザンルックス | 7億3204万4500円 |
| 香港ヴァーズ | 香港 | 13 | ジアヴェロット | 6億1672万1000円 |
| 香港スプリント | 香港 | 14 | カーインライジング | 8億3704万3800円 |
| 香港マイル | 香港 | 14 | ヴォイッジバブル | 14億8051万3800円 |
| 香港カップ | 香港 | 11 | ロマンチックウォリアー | 19億7992万0300円 |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/