2024年海外レース
レース名 | 開催国 | 頭数 | 勝ち馬 | JRA販売分売上 |
---|---|---|---|---|
サウジカップ | SAU | 14 | セニョールバスカドール | 27億5148万5400円 |
ドバイゴールデンシャヒーン | UAE | 14 | タズ | 10億6693万4700円 |
ドバイターフ | UAE | 16 | ファクトゥールシュヴァル | 17億9842万3700円 |
ドバイシーマクラシック | UAE | 12 | レベルスロマンス | 21億9765万3900円 |
ドバイワールドカップ | UAE | 12 | ローレルリバー | 20億5801万1700円 |
チェアマンスプリントプライズ | 香港 | 11 | インビンシブルセージ | 4億0297万3200円 |
チャンピオンズカップマイル | 香港 | 11 | ビューティーエターナル | 10億9767万8500円 |
クイーンエリザベスⅡ世カップ | 香港 | 11 | ロマンチックウォリアー | 14億6978万1200円 |
ケンタッキーダービー | 米国 | 20 | ミスティックダン | 15億4932万5400円 |
インターナショナルステークス | 英国 | 13 | シティオブトロイ | 11億7524万5900円 |
アイリッシュチャンピオンステークス | 愛国 | 8 | エコノミクス | 10億4856万1200円 |
凱旋門賞 | 仏国 | ━ | ━ | ━ |
BCマイル | 米国 | ━ | ━ | ━ |
BCターフ | 米国 | ━ | ━ | ━ |
BCクラシック | 米国 | ━ | ━ | ━ |
香港ヴァーズ | 香港 | ━ | ━ | ━ |
香港スプリント | 香港 | ━ | ━ | ━ |
香港マイル | 香港 | ━ | ━ | ━ |
香港カップ | 香港 | ━ | ━ | ━ |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/