2026年海外レース
| レース名 | 開催国 | 頭数 | 勝ち馬 | JRA販売分売上 |
|---|---|---|---|---|
| サウジカップ | SAU | 14 | フォーエバーヤング | 19億8713万2900円 |
| チェアマンズスプリントプライズ | 香港 | 8 | カーインライジング | 8億5113万8200円 |
| チャンピオンズマイル | 香港 | 14 | マイウィッシュ | 13億4194万7400円 |
| クイーンエリザベスⅡ世カップ | 香港 | 8 | ロマンチックウォリアー | 20億8631万4800円 |
| ケンタッキーダービー | 米国 | 18 | ゴールデンテンポ | 12億7282万8300円 |
| キングジョージ6世&クイーンエリザベスS | 英国 | 9 | カルパナ | 21億3601万5100円 |
| ジャックルマロワ賞 | 仏国 | 10 | ライフ | 17億4215万0300円 |
| 凱旋門賞 | 仏国 | ━ | ━ | ━ |
| BCマイル | 米国 | ━ | ━ | ━ |
| BCターフ | 米国 | ━ | ━ | ━ |
| BCクラシック | 米国 | ━ | ━ | ━ |
| 香港ヴァーズ | 香港 | ━ | ━ | ━ |
| 香港スプリント | 香港 | ━ | ━ | ━ |
| 香港マイル | 香港 | ━ | ━ | ━ |
| 香港カップ | 香港 | ━ | ━ | ━ |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/