2026年5月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京王杯スプリングカップ | GⅡ | 18 | ワールズエンド | 52億8705万4800円 | +22.3% |
| ユニコーンステークス | GⅢ | 12 | シルバーレシオ | 24億5893万5700円 | -10.8% |
| 天皇賞(春) | GⅠ | 15 | クロワデュノール | 214億9462万2600円 | -2.5% |
| エプソムカップ | GⅢ | 17 | トロヴァトーレ | 47億0221万9100円 | +13.8% |
| 京都新聞杯 | GⅡ | 16 | コンジェスタス | 41億5258万0600円 | +21.2% |
| NHKマイルカップ | GⅠ | 18 | ロデオドライブ | 197億3831万6600円 | +6.5% |
| 新潟大賞典 | GⅢ | 15 | グランディア | 46億4066万2300円 | +13.3% |
| ヴィクトリアマイル | GⅠ | 18 | エンブロイダリー | 189億3097万9100円 | +0.6% |
| 平安ステークス | GⅢ | 16 | ロードクロンヌ | 44億4011万4700円 | +7.7% |
| 優駿牝馬(オークス) | GⅠ | 18 | ジュウリョクピエロ | 211億1692万4300円 | +5.4% |
| 葵ステークス | GⅢ | 16 | デアヴェローチェ | 41億1825万8400円 | +6.0% |
| 東京優駿(日本ダービー) | GⅠ | 18 | ロブチェン | 316億1930万1000円 | +0.2% |
| 目黒記念 | GⅡ | 14 | ファイアンクランツ | 72億2359万7200円 | +5.6% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/