2026年9月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌2歳ステークス | GⅢ | 9 | ショウナンガレオン | 20億0003万0500円 | -28.8% |
| 京成杯オータムハンデ | GⅢ | 16 | ピコローズ | 49億3027万2800円 | +24.2% |
| 紫苑ステークス | GⅡ | 11 | マスターソアラ | 56億5126万4200円 | +3.5% |
| セントウルステークス | GⅡ | 16 | フリッカージャブ | 67億9854万1100円 | +8.6% |
| チャレンジカップ | GⅢ | 16 | ジョバンニ | 49億5787万5800円 | +13.6% |
| セントライト記念 | GⅡ | 16 | ジャスティンシカゴ | 74億6207万5600円 | +1.5% |
| ローズステークス | GⅡ | 12 | モンローウォーク | 63億9975万6300円 | -9.3% |
| オールカマー | GⅡ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 神戸新聞杯 | GⅡ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| シリウスステークス | GⅢ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| スプリンターズステークス | GⅠ | ━ | ━ | ━ | ━ |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/