2022年9月
レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
札幌2歳ステークス | GⅢ | 14 | ドゥーラ | 31億6017万0600円 | +49.3% |
新潟記念 | GⅢ | 18 | カラテ | 69億0201万2800円 | -1.6% |
小倉2歳ステークス | GⅢ | 13 | ロンドンプラン | 36億9516万2700円 | +22.4% |
紫苑ステークス | GⅢ | 12 | スタニングローズ | 35億8880万8500円 | -17.1% |
京成杯オータムハンデ | GⅢ | 14 | ファルコニア | 48億2782万3100円 | -17.1% |
セントウルステークス | GⅡ | 13 | メイケイエール | 55億0945万9800円 | -13.9% |
ローズステークス | GⅡ | 14 | アートハウス | 67億9782万6400円 | -6.4% |
セントライト記念 | GⅡ | 13 | ガイアフォース | 70億0526万5400円 | -4.5% |
オールカマー | GⅡ | 13 | ジェラルディーナ | 74億9908万8200円 | +11.1% |
神戸新聞杯 | GⅡ | 17 | ジャスティンパレス | 58億9839万5600円 | +6.2% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/