2019年中央競馬重賞レース売上一覧

2019年9月

レース名 頭数 勝ち馬 売上 前年比
新潟記念 GⅢ 18 ユーキャンスマイル 66億6496万0300円 +19.6%
小倉2歳ステークス GⅢ 14 マイネルグリット 30億6542万7300円 +2.3%
紫苑ステークス GⅢ 15 パッシングスルー 31億1501万0300円 +0.1%
京成杯オータムハンデ GⅢ 16 トロワゼトワル 45億1061万9900円 -2.3%
セントウルステークス GⅡ 13 タワーオブロンドン 49億4641万7100円 +13.5%
ローズステークス GⅡ 12 ダノンファンタジー 63億4412万4400円 -6.3%
セントライト記念 GⅡ 18 リオンリオン 63億9600万3900円 +0.6%
オールカマー GⅡ 10 スティッフェリオ 49億9300万7700円 +2.6%
神戸新聞杯 GⅡ 8 サートゥルナーリア 44億0743万9700円 -18.3%
シリウスステークス GⅢ 14 ロードゴラッソ 30億6144万4100円 -3.0%
スプリンターズステークス GⅠ 16 タワーオブロンドン 130億2513万0100円 +3.3%

馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/