2025年9月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌2歳ステークス | GⅢ | 12 | ショウナンガルフ | 28億0789万7600円 | -13.5% |
| 京成杯オータムハンデ | GⅢ | 16 | ホウオウラスカーズ | 39億7088万3600円 | -30.0% |
| 紫苑ステークス | GⅡ | 13 | ケリフレッドアスク | 54億5859万6900円 | +30.1% |
| セントウルステークス | GⅡ | 16 | カンチェンジュンガ | 62億5740万6300円 | -1.3% |
| チャレンジカップ | GⅢ | 15 | オールナット | 43億6600万5300円 | +24.0% |
| ローズステークス | GⅡ | 17 | カムニャック | 70億5374万0300円 | -11.0% |
| セントライト記念 | GⅡ | 12 | ミュージアムマイル | 73億4946万1200円 | -4.4% |
| オールカマー | GⅡ | 11 | レガレイラ | 70億1229万2200円 | +10.7% |
| 神戸新聞杯 | GⅡ | 10 | エリキング | 52億3145万0600円 | -12.9% |
| シリウスステークス | GⅢ | 14 | ホウオウルーレット | 38億4380万2500円 | +7.4% |
| スプリンターズステークス | GⅠ | 16 | ウインカーネリアン | 170億3845万8900円 | +0.6% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/