2025年11月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファンタジーステークス | GⅢ | 12 | フェスティバルヒル | 36億5880万5000円 | +30.0% |
| 天皇賞(秋) | GⅠ | 14 | マスカレードボール | 237億4494万7200円 | +1.6% |
| 京王杯2歳ステークス | GⅡ | 16 | ダイヤモンドノット | 35億3741万7500円 | +8.3% |
| アルゼンチン共和国杯 | GⅡ | 18 | ミステリーウェイ | 69億7122万3900円 | +13.2% |
| みやこステークス | GⅢ | 15 | ダブルハートボンド | 58億9325万1800円 | +14.5% |
| 武蔵野ステークス | GⅢ | 16 | ルクソールカフェ | 42億1785万2200円 | +10.8% |
| デイリー杯2歳ステークス | GⅡ | 8 | アドマイヤクワッズ | 22億0300万8700円 | +46.0% |
| エリザベス女王杯 | GⅠ | 16 | レガレイラ | 200億7226万6900円 | +18.7% |
| 福島記念 | GⅢ | 16 | ニシノティアモ | 40億9699万8700円 | +61.1% |
| マイルチャンピオンシップ | GⅠ | 18 | ジャンタルマンタル | 202億1614万7100円 | +18.2% |
| 東京スポーツ杯2歳S | GⅡ | 12 | パントルナイーフ | 59億1072万0900円 | +102.6% |
| 京都2歳ステークス | GⅢ | 11 | ジャスティンビスタ | 38億3710万7500円 | +48.3% |
| ジャパンカップ | GⅠ | 17 | カランダガン | 260億0814万3100円 | +6.7% |
| 京阪杯 | GⅢ | 18 | エーティーマクフィ | 56億9522万9800円 | +12.7% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/