2025年2月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 根岸ステークス | GⅢ | 16 | コスタノヴァ | 72億3366万5400円 | -3.4% |
| シルクロードステークス | GⅢ | 16 | エイシンフェンサー | 46億4032万8700円 | -21.2% |
| 東京新聞杯 | GⅢ | 16 | ウォーターリヒト | 95億6571万3900円 | +21.5% |
| きさらぎ賞 | GⅢ | 10 | サトノシャイニング | 40億9744万2600円 | -19.3% |
| クイーンカップ | GⅢ | 14 | エンブロイダリー | 47億1941万5000円 | +1.3% |
| 共同通信杯 | GⅢ | 9 | マスカレードボール | 59億9930万0200円 | -19.7% |
| 京都記念 | GⅡ | 12 | ヨーホーレイク | 68億3022万3900円 | +32.1% |
| ダイヤモンドステークス | GⅢ | 16 | ヘデントール | 37億4240万9300円 | +11.5% |
| 阪急杯 | GⅢ | 18 | カンチェンジュンガ | 35億0931万9000円 | -27.1% |
| フェブラリーステークス | GⅠ | 16 | コスタノヴァ | 162億1853万8100円 | -2.3% |
| 小倉大賞典 | GⅢ | 13 | ロングラン | 31億0393万7700円 | -4.2% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/