2019年2月
| レース名 | 格 | 頭数 | 勝ち馬 | 売上 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京新聞杯 | GⅢ | 15 | インディチャンプ | 70億0735万3900円 | -0.9% |
| きさらぎ賞 | GⅢ | 8 | ダノンチェイサー | 34億1467万4600円 | -17.9% |
| 共同通信杯 | GⅢ | 7 | ダノンキングリー | 35億2654万6600円 | -27.3% |
| 京都記念 | GⅡ | 12 | ダンビュライト | 54億4119万4100円 | -13.6% |
| クイーンカップ | GⅢ | 9 | クロノジェネシス | 46億6108万3200円 | -24.3% |
| ダイヤモンドステークス | GⅢ | 10 | ユーキャンスマイル | 26億0272万5500円 | -6.5% |
| 京都牝馬ステークス | GⅢ | 17 | デアレガーロ | 31億6400万6000円 | +22.2% |
| フェブラリーステークス | GⅠ | 14 | インティ | 151億0003万8200円 | +17.2% |
| 小倉大賞典 | GⅢ | 14 | スティッフェリオ | 29億6222万5300円 | +7.0% |
| 中山記念 | GⅡ | 11 | ウインブライト | 73億4867万9000円 | +22.6% |
| 阪急杯 | GⅢ | 18 | スマートオーディン | 50億4258万6100円 | -1.7% |
馬々の黄昏TOPへ ©umanarok.net/